EXAMEN DE GRADO TOMODACHI
25-03-2011
| 3249 | ABANTO RODRIGUEZ, GABRIEL ARTURO | 8 KYU | 
| 2994 | ACEVEDO GUTIERREZ, LEONARDO | 8 KYU | 
| 3302 | ACEVEDO PECEROS, ANGIE XIMENA | 9 KYU | 
| 3192 | AEDO MONTOYA, JONATHAN ALEXANDER | 9 KYU | 
| 3257 | ALATA PACHECO, YESENIA RUBI | 8 KYU | 
| 3258 | ALVA AGUILAR, MARTIN ALFREDO | 9 KYU | 
| 3259 | BENTIN ALIAGA, CARLA FRANCHESCA | 9 KYU | 
| 3260 | BENTIN ALIAGA, CARLOS FABRIZIO | 8 KYU | 
| 3037 | CARBAJO MELENDEZ, NEFI LEHI | 7 KYU | 
| 3303 | CARDENAS HUAMANI, SEBASTIAN ERICK | 9 KYU | 
| 3261 | CASTILLA RONCEROS, GEORGE HARRISON | 9 KYU | 
| 3244 | CASTRO MERINO, CARLOS FRANCO | 9 KYU | 
| 3231 | CHOQUEHUANCA QUISPE, JESUS ANGEL | 6 KYU | 
| 3304 | CHUQUIYURI ARAUJO, PERCY RAFAEL | 9 KYU | 
| 3293 | CORDOVA JORGE, LUCIA AMPARO | 8 KYU | 
| 3262 | DEL CASTILLO HERRERA, YUMIKO PATRICIA | 9 KYU | 
| 3174 | DELGADO ALVAREZ, ANTOHANETT | 4 KYU | 
| 3252 | DELGADO CALDERON, SEBASTIAN TADEO | 7 KYU | 
| 3263 | DIAZ JAVIER, JOAQUIN ANTONIO | 8 KYU | 
| 3132 | DIOSES ESCATE, MAURICIO ALONSO | 4 KYU | 
| 3175 | ELLIOTT CHAUPIN, JHONATAN ISRAEL | 5 KYU | 
| 3246 | ESPINOZA VARGAS, SEBASTIAN ERNESTO | 8 KYU | 
| 3290 | FERNANDEZ PEREZ, DIEGO ALONSO | 9 KYU | 
| 3264 | FERNANDEZ PEREZ, JORGE ANDRE | 8 KYU | 
| 3265 | FLORES DIAZ, AARON ARTURO | 9 KYU | 
| 3266 | FLORES DIAZ, DIANA GABRIELA | 7 KYU | 
| 3200 | GAGO SANCHEZ, CARLOS ALBERTO | 9 KYU | 
| 3050 | GAMARRA SAMAME, DANIEL ANTONIO | 8 KYU | 
| 2937 | GARAY CHUQUILLANQUI, JUAN ROBERTO | KARI 6 | 
| 3242 | GONZALES HUAMANI, FAUSTO ALDO | 8 KYU | 
| 3305 | GUERRERO GONZALES, OWEN NAIM | 9 KYU | 
| 3227 | HERRERA KAWAMURA, NICOLE | 6 KYU | 
| 3268 | HUAMAN OLARTE, DANIELA ALICIA | 8 KYU | 
| 3269 | JANAMPA PAQUIYAURI, ALEXIS PATRIK | 9 KYU | 
| 3294 | JORGE SANDOVAL, FRANCESCA LISBETH | 8 KYU | 
| 3198 | LAQUITICONA QUISPE, LUIS ORLANDO | 5 KYU | 
| 3270 | LAQUITICONA QUISPE, ROGGER ANTONY | 9 KYU | 
| 3271 | LARREA GRANADOS, VALERY MARLENI | 9 KYU | 
| 3306 | LEON BAUTISTA, MARIA CECILIA | 9 KYU | 
| 3307 | LOPEZ MEJIA, LUIS MIGUEL | 9 KYU | 
| 2910 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, SEBASTIAN ERNESTO | 5 KYU | 
| 3137 | LUQUE TITO, MARCOS ABRAHAN | 9 KYU | 
| 3300 | LUYO PORRAS, MOISES ARON | 9 KYU | 
| 3272 | MALDONADO PEREZ, FATTIO | 9 KYU | 
| 3136 | MARIN RODRIGUEZ, PAOLO JESUS | 9 KYU | 
| 3273 | MARQUEZ BUSTAMANTE, BRYAN CARLOS | 9 KYU | 
| 3156 | MEDINA FRANCO, FABRIZZIO ANDRE | 9 KYU | 
| 3274 | MEJICO ROJAS, SEBASTIAN NICODEMUS | 6 KYU | 
| 3157 | MEZA NARVAEZ, AARON EMANUEL | 9 KYU | 
| 3275 | MIRANDA FIESTAS, JUAN JOSE DE JESUS | 9 KYU | 
| 3308 | MONTOYA VEGA, FABRIZIO JESUS | 9 KYU | 
| 3276 | MORALES DAVILA, CARLOS ALEJANDRO | 9 KYU | 
| 3232 | MUÑOZ CORALES, MOLLY GRACE | 6 KYU | 
| 3167 | MUÑOZ CORALES, NINUZKA ALONDRA | 5 KYU | 
| 3064 | OCARES ARENAS, JOSSELIN MABEL | 4 KYU | 
| 2706 | OLIVERA LOPEZ, MARISOL KARINA | 8 KYU | 
| 3295 | OROZCO JORGE, ALICIA ROCIO | 8 KYU | 
| 3091 | PALOMINO BAUTISTA, FABIOLA | 7 KYU | 
| 3309 | PALOMINO GUILLERMO, NOE ALBERTO | 9 KYU | 
| 3296 | PAZ FERNANDEZ, DANIELA ADRIANA | 9 KYU | 
| 2604 | PERALTA PORTOCARRERO, OSKAR MARCELL | 8 KYU | 
| 3254 | PEREZ MEDINA, ANGEL GABRIEL | 8 KYU | 
| 3100 | PICCONE TEJADA, FRANCESCO RENAN | 9 KYU | 
| 3278 | PIZARRO MATOS, SARITA GABRIELA | 8 KYU | 
| 3279 | PORTILLA BELLIDO, JOSE ADRIAN | 8 KYU | 
| 3222 | RAMOS BLANCO, NICOLE ANTUANETTE | 8 KYU | 
| 3280 | RODRIGUEZ CHAUCA, ALEJANDRO EMILIANO | 9 KYU | 
| 3281 | ROJAS RODRIGUEZ, LUIS ELIAS | 9 KYU | 
| 2857 | ROMANI CACERES, MOISES OMAR | 4 KYU | 
| 3310 | ROMERO FAJARDO, GABRIEL ENZO | 9 KYU | 
| 3282 | RONDAN ALARCON, SHEYLA SWANN | 8 KYU | 
| 3297 | SALCEDO JORGE, ANA PILAR | 8 KYU | 
| 3283 | SAN MIGUEL IBARRA, JORDI CRISTOFER | 9 KYU | 
| 3284 | SANTILLAN MALAGA, FLAVIA XIMENA | 8 KYU | 
| 3298 | SILVA ALBARRACIN, YAGO | 9 KYU | 
| 3188 | SOTO ZEVALLOS, JESUS ANTONIO | 5 KYU | 
| 3121 | TABOADA PAREDES, MILKO ALEXIS | 5 KYU | 
| 3285 | TAGLE VASQUEZ, GUSTAVO FARITH | 8 KYU | 
| 3251 | TELLO HERRERA, SEBASTIAN JUNIOR | 8 KYU | 
| 3201 | TENICELA LAMAS, BERNARDO | 9 KYU | 
| 3311 | TERNERO QUISPE, EMANUEL ANTONIO | 9 KYU | 
| 3253 | TRUJILLO RENGIFO, JOSE ENMANUEL | 8 KYU | 
| 3299 | TURBIDES COISCOU, CARLA JOANNA | 9 KYU | 
| 3267 | ULLOA MORALES, GABRIELA ROSARIO | 8 KYU | 
| 3025 | VALLENAS WIESSE, CARLOS FELIPE | 4 KYU | 
| 3312 | VARGAS LOPEZ, ANGHELO PIERO | 9 KYU | 
| 3123 | VENTURA CALLATA, JESSICA MILUZKA | 8 KYU | 
| 3124 | VENTURA CALLATA, JULIO GUSTAVO | 7 KYU | 
| 3313 | VERGARA DIAZ, JHAMIL | 9 KYU | 
| 3314 | VILELA CARDENAS, CRISTOFER | 9 KYU | 
| 3315 | YABAR VEGA, WALTER LEONARDO MARCOS | 8 KYU | 
EXAMEN DE GRADOTOMODACHI: MARRONES
25/03/2011
| 2468 | ALARCON OSPINA, DIEGO CLAUDIO | 2 KYU | 
| 3149 | BAUTISTA TITO, NATALIA | 3 KYU | 
| 3107 | DIOSES ESCATE, ALEJANDRO S | 2 KYU | 
| 3096 | ENCISO FERREYRA, BRYAN ANTONIO | KARI 1 | 
| 3176 | ESPINOZA GUABLOCHO, JOEL | 2 KYU | 
| 3138 | ESPINOZA GUABLOCHO, NAOMI | 1 KYU | 
| 3051 | HUAMANI ZEGARRA, UZZIEL JARET | KARI 2 | 
| 3110 | JIMENEZ CANALES, DANIEL ARTURO | 1 KYU | 
| 3111 | JIMENEZ CANALES, DAVID EDUARDO | 2 KYU | 
| 3112 | KUAN PORTILLO, FERNANDO SEBASTIAN | 1 KYU | 
| 3052 | LLALLAHUI PAQUIYAURI, GINA NAYELI | 3 KYU | 
| 2829 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, CESAR ALEJANDRO | 3 KYU | 
| 2829 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, CESAR ALEJANDRO | 4 KYU | 
| 3093 | MAZOZA TOULLIER, ALESSANDRA STELLA | 3 KYU | 
| 3215 | MUGURUZA ZAPATA, JORGE ANTONIO | 1 KYU | 
| 3129 | PANIZO ROMERO, MINAMI | 3 KYU | 
| 3277 | PARIONA CASTELLARES, ROBERTO | 2 KYU | 
| 3135 | POLO POMA, PAMELA SOLEDAD | 2 KYU | 
| 3182 | POZO FLORES, GIANFRANCO | 2 KYU | 
| 3092 | ROJAS MIÑANO, JOSHUA ANDRE | 1 KYU | 
| 3213 | SALAZAR LUNA, HECTOR FELIPE | 1 KYU | 
| 3214 | SANABRIA RODRIGUEZ, NILTON JHON | 2 KYU | 
| 3165 | VALLE ASTUPIÑAN, LUIS MIGUEL | 3 KYU | 
| 3070 | VILLEGAS SANTA CRUZ, CINTHIA ALEXANDRA | 2 KYU | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario