PRE KARATE: EXAMEN PK1-100-16
  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMEN: EXAMEN K1-143-16
 
| 3578 | ACERO ALCANTARA, STEFANO MIJAEL | 6 KYU | 
| 3630 | ALVARADO HUALLPA, CARLOS ANDRES | 5 KYU | 
| 3726 | ALVITES MARCHENA, ALLISON KEYLLA | 8 KYU | 
| 3717 | AMEZQUITA VILLENA, AXEL BRYAN | 6 KYU | 
| 3748 | ARTEAGA NOLAZCO, JORGE JESUS | 8 KYU | 
| 3727 | BARANDIARAN TIPACTI, RODRIGO | 5 KYU | 
| 3583 | BARBACHAN QUISPE, HECTOR GABRIEL | 6 KYU | 
| 3770 | BELLINA DI-NATALE, CRISTHIAN BRANDON | 8 KYU | 
| 3771 | BERNABLE ORMACHEA, JOHANNA DENISSE | 8 KYU | 
| 3647 | CACHAY SANTA CRUZ, ARYANA MILENE | 4 KYU | 
| 3772 | CAHUANA AROTAYPE, DEYVIS | 8 KYU | 
| 3728 | CANAHUIRE CABELLO ARIANA BELEN | 7 KYU | 
| 3749 | CELIS ACUÑA, FABRIZIO OSCAR | 9 KYU | 
| 3688 | CORDOVA MILLA, SANDRA SOFÍA | 4 KYU | 
| 3454 | CUBAS CONDORI, RASEC LUCAS MARTIN | 9 KYU | 
| 3637 | DE LA SOTA BESANTEZ, DIEGO ARTURO | 7 KYU | 
| 3773 | DIAZ GOMEZ, ANDREA LUCIA | 8 KYU | 
| 3572 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, GARY LEONARDO | 5 KYU | 
| 3571 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, MARLON ANDRES | 5 KYU | 
| 3750 | ESTRELLA OLIVA, ARIANA XIMENA | 8 KYU | 
| 3751 | ESTRELLA OLIVA, GONZALO DAVID | 9 KYU | 
| 3443 | FARIAS SAAVEDRA, FABIO MATIAS | 7 KYU | 
| 3666 | FLORES LEON, OTTO ALBERTO | 6 KYU | 
| 3667 | FLORES PINEDO, JULIO ALEJANDRO | 5 KYU | 
| 3752 | GARCIA VELASQUEZ, JOSE LUIS | 8 KYU | 
| 3753 | GERONIMO ARECHE, KIRK HANS JEFF | 9 KYU | 
| 3648 | GUTARRA ARTEAGA, MANUEL ANGEL | 5 KYU | 
| 3580 | GUTIERREZ MAZA, DILAN JAHAZIEL | 4 KYU | 
| 3737 | HERMOZA CABELLOS, JOHNNY ANTONIO | 8 KYU | 
| 3754 | HILARION ESCOBAR, CHRISTIAN | 8 KYU | 
| 3755 | LEON LANDEO, ALVARO JEFFERSON | 8 KYU | 
| 3691 | LIVIA VALLE, CHRISTOFER MATIAS | 6 KYU | 
| 3756 | LLAMOSA MALDONADO, NICOLAS | 9 KYU | 
| 3720 | LLANCO CHUPICA, DARIO ARMANDO | 6 KYU | 
| 3698 | MARTINEZ ACUÑA, JUAN PABLO | 8 KYU | 
| 3678 | MARTINEZ ACUÑA, MARÍA FE | 4 KYU | 
| 3576 | ORO ZANABRIA, GERARDO ANDRE | 9 KYU | 
| 3739 | ORTEGA ESPINOZA, ADRIAN ESTEBAN | 6 KYU | 
| 3757 | OTERO GARCIA, ALISON JIMENA | 9 KYU | 
| 3740 | PARDO HUAYANAY, DANIEL SEBASTIAN | 8 KYU | 
| 3741 | PEÑA ARAUJO, DIEGO RAUL | 8 KYU | 
| 3775 | QUISPE FERNANDEZ, CAMILA SOFIA T. | 9 KYU | 
| 3758 | RIVERA MEZA, MANUEL ANTONIO | 9 KYU | 
| 3774 | SALAZAR HUAMAN, LEONARDO MIGUEL | 8 KYU | 
| 3759 | SALAZAR PORRAS, KEITA | 9 KYU | 
| 3557 | SALDAÑA REYES, ALFONSO | 4 KYU | 
| 3760 | SANCHEZ ASANZA, ANGELO SEBASTIAN | 9 KYU | 
| 3721 | SANCHEZ ORELLANA, JOSE SEBASTIAN | 6 KYU | 
| 3761 | SEGURA LLACTAHUAMANI, GIOVANI | 9 KYU | 
| 3673 | TASAYCO MARTINEZ, ANTONIO JOAQUÍN | 5 KYU | 
| 3674 | TASAYCO MARTINEZ, JOSÉ ESTEBAN | 5 KYU | 
| 3722 | TERRONES MATIENZO, SEBASTIAN | 5 KYU | 
| 3697 | TINEO ZUASNABAR, JORDAN ROBERTO | 5 KYU | 
| 3382 | VALDERRAMA ORE, OSCAR SEBASTIAN | 4 KYU | 
| 3675 | VALENCIA VILLAZANA, SERGIO ANTONIO | 5 KYU | 
| 3676 | VALENCIA VILLAZANA, SUEMY ANGELINA | 5 KYU | 
| 3762 | VEGA RAMIREZ, JOSUE RAYMI | 9 KYU | 
| 3763 | VILLA SALAZAR, MELANIE HEYLIN | 8 KYU | 
| 3743 | YOSHIKAWA VIVANCO, YOSWA HITOSHI | 8 KYU | 
MARRONES: EXAMEN: M1-133-16
| 1260 | BENTIN ALIAGA, CARLOS FABRIZIO | 3 KYU | 
| 3477 | BASTO MEZA, KALEB ERNESTO | 2 KYU | 
| 3301 | BLANCO DOMINGUEZ, GABRIEL | 3 KYU | 
| 3681 | BLANCO DOMINGUEZ, KEVIN MATIAS | 3 KYU | 
| 3037 | CARBAJO MEMELNDEZ, NEFI LEHI | 1 KYU | 
| 3448 | CASTILLO NORABUENA, JULIO ARMANDO | 1 KYU | 
| 3430 | CONTEÑA SIFUENTES, JOSHUA MATIAS | 2 KYU | 
| 3567 | DE LA CRUZ CONTRERAS, MATHIAS | 1 KYU | 
| 3423 | LA ROSA CASTRO, JOAQUIN | 2 KYU | 
| 3368 | LLERENA MONTOYA, JESUS | 1 KYU | 
| 3286 | PALOMINO ROMAN, SAMUEL | 1 KYU | 
| 3593 | RIOS ALCANTARA, XIOMARA KIMBERLY | 2 KYU | 
| 2744 | ROJAS VIVAS, CARLOS EMILIANO | 1 KYU | 
| 3568 | SARAVIA CASTILLO, CARLOS | 1 KYU | 
| 3542 | SULCA MURIANO, PABLO RODRIGO | 2 KYU | 
| 3446 | TAVARA CACERES, FRANCO EDUARDO | 2 KYU | 
| 3546 | VALDEZ HUMPITAZ, FRANCO ANDRES S. | 2 KYU | 
| 3592 | VELAOCHAGA CHUQUILLANQUI, BRANCO | 1 KYU | 
| 3447 | ZUÑIGA CHANDUVI, GERARDO | 2 KYU | 



Es Melendez el apellido de Nefi
ResponderEliminar