GRADUACIÓN TOMODACHI
2013-3
RESULTADO EXTRAOFICIAL
KARATE : K3-133.13
| 3402 | AGÜERO BIEBERACH, LUCIANA | 4 KYU |
| 3464 | AGUILAR ALARCON, ALEJANDRO | 6 KYU |
| 3498 | ALVA PANATO, ALEJANDRO | 8 KYU |
| 3534 | ANGELES ZARPAN, RODRIGO | 9 KYU |
| 3482 | AROTINCO HUALPA, OSCAR | 8 KYU |
| 3504 | ARTEAGA CORONADO, MALCOLM | 7 KYU |
| 3503 | ARTEAGA CORONADO, YAISA | 7 KYU |
| 3427 | BARROSO MONTOYA, ALBA | 5 KYU |
| 3390 | CACERES VALLE, CALET | 4 KYU |
| 3453 | CASAPIA SARANGO, NICOLAS | 9 KYU |
| 3395 | CASAS AGUILAR, FLAVIA | 4 KYU |
| 3448 | CASTILLO NORABUENA, JULIO | 7 KYU |
| 3429 | CASTILLO PORTOCARRERO, RAFAELLA | 5 KYU |
| 3484 | DEL AGUILA PAUCAR, SEBASTYIAN | 7 KYU |
| 3535 | ESPINO YNOQUIO, YGNACIO | 9 KYU |
| 3536 | FERNANDEZ TORRES, JESUS | 9 KYU |
| 3245 | FLORES MARTINEZ, FATIMA | 6 KYU |
| 3432 | GALVEZ PAREDES, ANDREY | 7 KYU |
| 3466 | GARCIA DE VINUESA GARCIA, MARIA | 6 KYU |
| 3467 | GARCIA DE VINUESA GARCIA, PABLO | 6 KYU |
| 3397 | GARCIA FUENTES, GERARDO | 4 KYU |
| 3529 3541 |
GAVE ZUÑIGA, FAVIO ANDRE HIGA YACHACHIN, LUCY KEIKO |
8 KYU 8 KYU |
| 3523 | HUARCAYA PAQUIYAURI, ANGELA | 8 KYU |
| 3537 | IRAZOLA DEL CASTILLO, IAGO | 9 KYU |
| 3434 | IZAGUIRRE BUTRON, SANTIAGO | 7 KYU |
| 3485 | JALCA RIOS, STEPHANIE ALEXA | 5 KYU |
| 3499 | JIMENEZ BELLO, RODRIGO | 8 KYU |
| 3409 | LABARIAS VEGUILLAS, RAUL | 8 KYU |
| 3410 3545 |
LABARIAS VEGUILLAS, SARA LATORRE LLANOS, WALTER |
8 KYU 8 KYU |
| 3426 | LAUREANO QUISPE, FERNANDO | 6 KYU |
| 3456 | LEVANO LA ROSA, JOSE MANUEL | 6 KYU |
| 3398 | MALAGA MARILUZ, JUAN ALEJANDRO | 4 KYU |
| 3412 | MARIN IPINCE, LUCAS DIEGO | 8 KYU |
| 3511 | MARTINEZ BAUTISTA, DANIEL | 7 KYU |
| 3538 | NAVARRO NIETO, JUAN MANUEL | 8 KYU |
| 3486 | OSORIO ASCONA, GARY ANDRE | 7 KYU |
| 3286 | PALOMINO ROMAN, SAMUEL | 5 KYU |
| 3471 | PIN HARO, PAULA | 6 KYU |
| 3539 | PINTADO RUIZ, SHELLY KATERINNE | 9 KYU |
| 3437 | QUISPE GONZALES, DIEGO | 7 KYU |
| 3540 3287 |
RIVERA SANTA CRUZ, STEFANO ROJAS MIÑANO, JOSUE AARON |
9 KYU 5 KYU |
| 3474 | SANCHEZ CARNERO, ADRIAN | 6 KYU |
| 3439 | SANCHEZ MONTOYA, JACOB | 5 KYU |
| 3541 | SEMPERTEGUI CASELLI, JULIAN | 9 KYU |
| 3542 | SULCA MURIANO, PABLO | 9 KYU |
| 3321 3546 |
ULLOA MORALES, STEFANY VALDEZ CHUMPITAZ, FRANCO |
8 KYU 8 KYU |
| 3501 3490 |
VALERGA CARRILLO, GIACOMO VENTURO QUINECHE, CARLOS |
6 KYU 8 KYU |
| 3476 | VIER SEVILLANO, VALERIA | 6 KYU |
| 3543 | VILLANUEVA ALFARO, ARON | 9 KYU |
| 3544 | VILLANUEVA ALFARO, OSCAR | 8 KYU |
KARATE 3er NIVEL: M3-123-13
| 3323 | AREVALO HUAMANI, JAKELINE | 3 KYU |
| 3263 | DIAZ JAVIER, JOAQUIN | 1 KYU |
| 3137 | LUQUE TITO, MARCOS | 2 KYU |
| 3136 | MARIN RODRIGUEZ, PAOLO | 1 KYU |
| 3369 | MARQUEZ ESPINOZA, FATIMA | 3 KYU |
| 3370 | OZORIAGA ALOR, ANIBAL | 3 KYU |
| 3400 | RIQUEZ FLORES, STEVEN | 3 KYU |
| 3375 | SAENZ SILVA, MARIA | 3 KYU |
| 3284 | SANTILLAN MALAGA, FLAVIA | 1 KYU |
| 3379 | TIBURCIO MONTOYA, ANTONELLA | 3 KYU |
PRE KARATE: PK3-090-13
| 3441 | AGUILAR POMA, DOUGLAS | 3 PRE KYU |
| 3530 | AVILA RABANAL, CARLOS | 1 PRE KYU |
| 3428 | CASTILLO PORTOCARRERO, DIEGO | 9 PRE KYU |
| 3430 | CONTEÑA SIFUENTES, JOSHUA | 4 PRE KYU |
| 3443 | FARIAS SAAVEDRA, FABIO | 3 PRE KYU |
| 3518 | HUAMAN DIAZ, ADRIAN | 6 PRE KYU |
| 3496 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, MAXIMO | 4 PRE KYU |
| 3435 | MENDOZA DONGO, JUAN | 4 PRE KYU |
| 3531 | NAKANO, SHOKO | 4 PRE KYU |
| 3532 | PAZ NIERI, DIEGO | 2 PRE KYU |
| 3506 | REA TITO, LUIS | 2 PRE KYU |
| 3533 3446 |
RUIZ CHUNG, FERNANDO TAVARA CACERES, FRANCO |
2 PRE KYU 3 PRE KYU |
| 3334 | TAPIA ROMANI, ADRIEL | 7 PRE KYU |
| 3461 3494 |
VALERGA CARRILLO, LUCIANO VENTURO QUINECHE, FABIAN |
6 PRE KYU 2 PRE KYU |
| 3447 | ZUÑIGA CHANDUVI, GERARDO | 3 PRE KYU |
.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario