| EXAMEN : K4-130-12 | ||
| FECHA:19 de DICIEMBRE del 2012 | ||
| 3402 | AGÜERO BIEBERACH, LUCIANA | 7 KYU |
| 3458 | BANCAYAN VEGA, DIEGO | 9 KYU |
| 3427 | BARROSO MONTOYA, ALBA | 8 KYU |
| 3362 | BENITES JIMENEZ, JOSE JESUS | 7 KYU |
| 3459 | CABEZAS OLIVARES, JORGE | 9 KYU |
| 3390 | CACERES VALLE, CALET | 7 KYU |
| 3395 | CASAS AGUILAR, FLAVIA | 7 KYU |
| 3429 | CASTILLO PORTOCARRERO, RAFAELLA | 8 KYU |
| 3364 | CONTRERAS ZEVALLOS, RODRIGO | 6 KYU |
| 3431 | CORNEJO BENITEZ, SEBASTIAN | 8 KYU |
| 3199 | CUSSATO ZANATTI, PAOLO | 4 KYU |
| 3034 | DE LA FLOR GARCIA ZAPATERO, LUIS | 6 KYU |
| 3388 | DE SOUZA-FERREYRA RIVERA, DANIELA | 6 KYU |
| 3389 | DE SOUZA-FERREYRA RIVERA, JAIME | 5 KYU |
| 3445 | DIAZ GARCIA, MATTEO FRANCISCO | 9 KYU |
| 3396 | DIAZ ROMERO, VICTOR EDUARDO | 7 KYU |
| 3265 | FLORES DIAZ, AARON ARTURO | 4 KYU |
| 3245 | FLORES MARTINEZ, FATIMA | 9 KYU |
| 3449 | GAMBONI RAMIREZ, MIA | 9 KYU |
| 3397 | GARCIA FUENTES, GERARDO | 7 KYU |
| 3447 | HATANAKA EUSEBIO, NAOMY | 9 KYU |
| 3460 | HERRERA APONTE, JORGE | 9 KYU |
| 3461 | HUARCAYA PAQUIYAURI, ANGELA | 9 KYU |
| 3317 | IÑIGO POZO, YEAMPIER | 4 KYU |
| 2971 | KRUGER SERRANO, KLAUS | 7 KYU |
| 3405 | LANDAURO EMMERICH, BRUNO | 7 KYU |
| 3456 | LEVANO LA ROSA, JOSE MANUEL | 9 KYU |
| 3368 | LLERENA MONTOYA, JESUS | 5 KYU |
| 3327 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, MAYA | 4 KYU |
| 3398 | MALAGA MARILUZ, ALEJANDRO | 7 KYU |
| 3369 | MARQUEZ ESPINOZA, FATIMA | 6 KYU |
| 3462 | MARTINEZ BAUTISTA, DANIEL | 9 KYU |
| 3451 | MEDINA RARAZ, ANDREA | 9 KYU |
| 3452 | OLAVIDE ZAPATEL, ZIAGO | 9 KYU |
| 3330 | OSNAYO MATOS, JOSE | 4 KYU |
| 3370 | OZORIAGA ALOR, MARTIN | 6 KYU |
| 3441 | PADILLA VILA ,MARICIELO | 8 KYU |
| 3436 | PAQUIYAURI JANAMPA, FREDY | 8 KYU |
| 3437 | PAQUIYAURI JANAMPA, KATIA | 8 KYU |
| 3373 | QUIROZ SERRATO, CARLA | 5 KYU |
| 3438 | QUISPE MUÑOZ, SEBASTIAN | 8 KYU |
| 3400 | RIQUEZ FLORES, STEVEN | 6 KYU |
| 3454 | RODRIGUEZ BEDOYA, RICARDO | 9 KYU |
| 3374 | RODRIGUEZ QUISPE, ALLISON | 6 KYU |
| 3463 | ROJAS ECHEVARRIA, DAVID | 9 KYU |
| 3287 | ROJAS MIÑANO, JOSUE | 8 KYU |
| 3118 | RUIZ LIBERATO, CHRIS | 6 KYU |
| 3375 | SAENZ SILVA, MARIA | 6 KYU |
| 3439 | SANCHEZ MONTOYA, JACOB | 8 KYU |
| 3347 | SANTIBAÑEZ ZEGARRA, MANUEL | 7 KYU |
| 3348 | SANTIBAÑEZ ZEGARRA, ROMINA | 7 KYU |
| 3292 | SKLAR MACEDO, ALFRED | 5 KYU |
| 3378 | TERRONES AVALOS, JOSE | 6 KYU |
| 3379 | TIBURCIO MONTOYA, ANTONELLA | 6 KYU |
| 3380 | URRUNAGA FERNANDEZ, JOAO | 6 KYU |
| 3381 | URRUNAGA FERNANDEZ, YAHIR | 6 KYU |
| 3465 | VALERGA CARRILLO, GIACOMO | 9 KYU |
| 3457 | VARGAS CEREGHINO, VASCO | 9 KYU |
| 3289 | VICUÑA GOMEZ, MIGUEL | 9 KYU |
| EXAMEN : M4-120-12 | ||
| 3192 | AEDO MONTOYA, JONATHAN | KARI 3 |
| 3147 | ARAUJO RIVERO, ERICK | 2 KYU |
| 3148 | ARAUJO RIVERO, JENNY | 2 KYU |
| 3037 | CARBAJO MELENDEZ, NEFI | KARI 3 |
| 3261 | CASTILLA RONCEROS, GEORGE | 3 KYU |
| 3262 | DEL CASTILLO HERRERA, YUMIKO | 2 KYU |
| 3252 | DELGADO CALDERON, SEBASTIAN | 2 KYU |
| 3263 | DIAZ JAVIER, JOAQUIN ANTONIO | 2 KYU |
| 3266 | FLORES DIAZ, DIANA GABRIELA | 3 KYU |
| 3414 | FLORES NINAHUANCA, ANTUANETH | 3 KYU |
| 3219 | LA ROSA CASTRO, AIXA | 2 KYU |
| 2964 | MOLINA CASTELLO, ANDRE | 2 KYU |
| 2706 | OLIVERA LOPEZ, MARISOL | 1 KYU |
| 3295 | OROZCO JORGE, ALICIA | 1 KYU |
| 3234 | PANTOJA DIAZ, ANA | 2 KYU |
| 3329 | ROJAS BRAVO, ADRIAN | 3 KYU |
| 3282 | RONDAN ALARCON, SHEYLA | 3 KYU |
| 3187 | SAN MIGUEL IBARRA, JORDI | 3 KYU |
| 3284 | SANTILLAN MALAGA, FLAVIA | 3 KYU |
| 3298 | SILVA ALBARRACIN, YAGO | 3 KYU |
| 3285 | TAGLE VASQUEZ, FARYTH | 1 KYU |
| 3267 | ULLOA MORALES, ROSARIO | 1 KYU |
| 3319 | ZARATE QUISPE, DIEGO | KARI 3 |
| PK4-087-12 | ||
| 3408 | CAMPOVERDE MARTIN, ALMENDRA | 4 PRE KYU |
| 3428 | CASTILLO PORTOCARRERO, DIEGO | 4 PRE KYU |
| 3443 | CHANG CHARAJA, MARIANO | 9 PRE KYU |
| 3430 | CONTEÑA SIFUENTES, JOSHUA | 2 PRE KYU |
| 3446 | DULANTO CAM, JOSE | 9 PRE KYU |
| 3434 | IZAGUIRRE BUTRON, SANTIAGO | 2 PRE KYU |
| 3448 | JAUREGUI CERNA, JEAN | 9 PRE KYU |
| 3409 | LABARIAS VEGUILLAS, RAUL | 6 PRE KYU |
| 3410 | LABARIAS VEGUILLAS, SARA | 6 PRE KYU |
| 3411 | LANDAURO EMMERICH, JOSE | 4 PRE KYU |
| 3450 | LEON GIRAO,SOL ALMUDENA | 9 PRE KYU |
| 3412 | MARIN IPINCE, LUCAS DIEGO | 6 PRE KYU |
| 3453 | QUENTA PACHECO, RODRIGO | 9 PRE KYU |
| 3413 | RIOS BEZANCON, JORGE | 4 PRE KYU |
| 3464 | SUAREZ RICALDI, NICOLAS | 1 PRE KYU |
| 3440 | TOLENTINO DIAZ, MIRANDA | 2 PRE KYU |
| 3455 | TOVAR MACERA, ALEJANDRA | 9 PRE KYU |
viernes, 21 de diciembre de 2012
TOMODACHI: RESULTADOS EXAMEN DICIEMBRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario