RESULTADOS EXAMEN TOMODACHI 2012-1
TOMODACHI INKATA | ||||
EXAMEN DE PRE-KARATE: PK1-084-12: 30 MARZO 2012 | ||||
PADRON | APELLIDOS Y NOMBRES | PRE-GRADO | ||
3384 | CHIABRA URBINA, ALFREDO GABRIEL | 2 PRE KYU | ||
3352 | ERAZO BECERRA, PERCY ANDRE | 1 PRE KYU | ||
3353 | ESPEJO CHECA, PIERINA ALESSANDRA | 1 PRE KYU | ||
3354 | FEBRES LOPEZ, JOSE GERARDO | 1 PRE KYU | ||
3245 | FLORES MARTINEZ, FATIMA | 5 PRE KYU | ||
3355 | JARA MORALES, GIANFRANCO ALEXIS | 1 PRE KYU | ||
3356 | 1 PRE KYU | |||
3357 | ORIHUELA CARDENAS, ANGEL FABRIZIO | 1 PRE KYU | ||
3358 | ORIHUELA CARDENAS, MARIANA LUS TATIANA | 1 PRE KYU | ||
3385 | PARODI ARRUS, FRANCESCA PAOLA | 2 PRE KYU | ||
3287 | ROJAS MIÑANO, JOSUE AARON | 5 PRE KYU | ||
3334 | TAPIA ROMANI, ADRIEL KOETSU | 3 PRE KYU | ||
3289 | VICUÑA GOMEZ, MIGUEL FRANCISCO | 5 PRE KYU | ||
TOMODACHI INKATA | ||||
EXAMEN : K1-127-12 : 1ER. Y 2DO. NIVEL | ||||
FECHA: 30 de MARZO del 2012 | ||||
PADRON | Nombres | RESULTADO | ||
3386 | ABASTOS AVERBACH, NAOMI ROSE | 9 KYU | ||
3192 | AEDO MONTOYA, JONATHAN | 5 KYU | ||
3362 | BENITES JIMENEZ, JOSE JENI CHRISTOPHER | 9 KYU | ||
3359 | AGUIRRE JARA, MAURICIO ALEXANDER | 9 KYU | ||
3360 | AGUIRRE RODRIGUEZ, LISSETE AZUCENA | 6 KYU | ||
3361 | BARRIENTOS LAIME, ENZO MARCELO | 9 KYU | ||
3259 | BENTIN ALIAGA, CARLA FRANCHESCA | E/T | ||
3260 | BENTIN ALIAGA, CARLOS FABRIZIO | E/T | ||
3037 | CARBAJO MELENDEZ, NEFI LEHI | 5 KYU | ||
3261 | CASTILLA RONCEROS, GEORGE HARRISON | 5 KYU | ||
3363 | COCER CARDENAS, FERNANDO ALONSO | 9 KYU | ||
3364 | CONTRERAS ZEVALLOS, RODRIGO ELIAS | 9 KYU | ||
3387 | CORAL DEL AGUILA, RODRIGO ARMANDO | 9 KYU | ||
3199 | CUSSATO ZANATTI, PAOLO | 7 KYU | ||
3388 | DE SOUZA-FERREYRA RIVERA, DANIELA | 9 KYU | ||
3389 | DE SOUZA-FERREYRA RIVERA, JAIME MAURICIO | 8 KYU | ||
3262 | DEL CASTILLO HERRERA, YUMIKO | 5 KYU | ||
3263 | DIAZ JAVIER, JOAQUIN ANTONIO | 4 KYU | ||
3365 | GONZALES CASAS, ANDRE SEBASTIAN | 9 KYU | ||
3390 | GONZALEZ IZQUIERDO, CARLOS ANTONIO | 9 KYU | ||
3391 | HEINZELMANN ARBULU, LUCIA PIA | 9 KYU | ||
3366 | HUARINGA ALCALA, MIJAIL ITALO | 9 KYU | ||
3367 | HURTADO LAZO, ALEX JAVIER | 7 KYU | ||
3316 | INOCENTE MAIHUIRE, DANIEL JESUS | 6 KYU | ||
3269 | JANAMPA PAQUIYAURI, ALEXIS PATRIK | 5 KYU | ||
3271 | LARREA GRANADOS, VALERY MARLENI | E/T | ||
3368 | LLERENA MONTOYA, JESUS | 8 KYU | ||
3327 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, MAYA VERA VICTORIA | 7 KYU | ||
3137 | LUQUE TITO, MARCOS ABRAHAN | 5 KYU | ||
3136 | MARIN RODRIGUEZ, PAOLO JESUS | 5 KYU | ||
3273 | MARQUEZ BUSTAMANTE, BRYAN CARLOS | 5 KYU | ||
3369 | MARQUEZ ESPINOZA, FATIMA LUCIA | 9 KYU | ||
3156 | MEDINA FRANCO, FABRIZZIO ANDRE | E/T | ||
3157 | MEZA NARVAEZ, AARON EMANUEL | 5 KYU | ||
3233 | MOTTA RAMIREZ, MAURIZIO LUCIANO | 4 KYU | ||
2706 | OLIVERA LOPEZ, MARISOL KARINA | 4 KYU | ||
3295 | OROZCO JORGE, ALICIA ROCIO | 4 KYU | ||
3330 | OSNAYO MATOS, JOSE JOAQUIN | 7 KYU | ||
3370 | OZORIAGA ALOR, ANIBAL MARTIN | 9 KYU | ||
3234 | PANTOJA DIAZ, ANA CAROLINA | 4 KYU | ||
3392 | PARODI ARRUS, GIACOMO JOSE | 9 KYU | ||
3100 | PICCONE TEJADA, FRANCESCO RENAN | 5 KYU | ||
3278 | PIZARRO MATOS, SARITA GABRIELA | 4 KYU | ||
3371 | PONCE DE LEON VERA, DIEGO | 9 KYU | ||
3372 | PUELLER REATEGUI, OCTAVIO | 9 KYU | ||
3373 | QUIROZ SERRATO, CARLA ANDREA | 8 KYU | ||
3280 | RODRIGUEZ CHAUCA, ALEJANDRO EMILIANO | 5 KYU | ||
3374 | RODRIGUEZ QUISPE, ALLISON LALESHKA | 9 KYU | ||
3329 | ROJAS BRAVO, ADRIAN CELESTINO | 6 KYU | ||
3282 | RONDAN ALARCON, SHEYLA SWANN | 5 KYU | ||
3375 | SAENZ SILVA, MARIA FERNANDA | 9 KYU | ||
3186 | SALVATIERRA ORDAYA CAMILA SHARAY | 4 KYU | ||
3187 | SAN MIGUEL IBARRA, JORDI CRISTOFER | 6 KYU | ||
3284 | SANTILLAN MALAGA, FLAVIA XIMENA | 4 KYU | ||
3298 | SILVA ALBARRACIN, YAGO | 5 KYU | ||
3285 | TAGLE VASQUEZ, GUSTAVO FARYTH | 4 KYU | ||
3376 | TAIPE RIVAS, BRENDA VIRGINIA | 8 KYU | ||
3377 | TAIPE RIVAS, MILAGRO DEL PILAR | 8 KYU | ||
3378 | TERRONES AVALOS, JOSE FRANCISCO | 9 KYU | ||
3379 | TIBURCIO MONTOYA, GRECIA ANTONELLA | 9 KYU | ||
3318 | TRUJILLO PRETELL, DAVID | 6 KYU | ||
3267 | ULLOA MORALES, GABRIELA ROSARIO | 4 KYU | ||
3380 | URRUNAGA FERNANDEZ, JOAO | 9 KYU | ||
3381 | URRUNAGA FERNANDEZ, YAHIR | 9 KYU | ||
3382 | VALDERRAMA ORE, OSCAR SEBASTIAN | 9 KYU | ||
3393 | VELASQUEZ BARRANTES, LUCCA MATEO | 9 KYU | ||
3123 | VENTURA CALLATA, JESSICA MILUZKA | 4 KYU | ||
3319 | ZARATE QUISPE, DIEGO ARMANDO | 6 KYU | ||
3320 | ZELA MIRANDA, GONZALO ALONSO | 5 KYU | ||
TOMODACHI INKATA | ||||
REGISTRO DE GRADOS (KYU/DAN) | ||||
EXAMEN : M1-117-12 : 3ER. NIVEL | ||||
FECHA: 30 de MARZO de 2012 | ||||
3252 | DELGADO CALDERON, SEBASTIAN | 3 KYU | ||
3175 | ELLIOTT CHAUPIN, JHONATAN | 2 KYU | ||
3227 | HERRERA KAWAMURA, NICOLE | 2 KYU | ||
3051 | HUAMANI ZEGARRA, UZZIEL | KARI 1 | ||
2910 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, RAMIRO ALONSO | 3 KYU | ||
2961 | MOLINA CASTELLO, ANDRE ALONSO | 3 KYU | ||
3232 | MUÑOZ CORALES, MOLLY GRACE | 2 KYU | ||
3167 | MUÑOZ CORALES, NINUZKA ALONDRA | 1 KYU | ||
3064 | OCARES ARENAS, JOSSELIN MABEL | 3 KYU | ||
3091 | PALOMINO BAUTISTA, FABIOLA ALEXANDRA | 3 KYU | ||
3209 | PENAS GARCILAZO, LIDIA MARINA | 1 KYU | ||
3322 | RAMIREZ PAREDES, LESLIE GABRIELA | 1 KYU | ||
3235 | SOTELO TORRES, MATEO | 3 KYU | ||
3188 | SOTO ZEVALLOS, JESUS ANTONIO | 2 KYU | ||
3124 | VENTURA CALLATA, JULIO GUSTAVO | 3 KYU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario