TOMODACHI
RESULTADOS PARCIALES DE EXAMEN DE KYU 19 3
PRE KARATE PK2-113-19
3941 |
SJM 11 OCTUBRE 2019 BARRAZA MORETO, MATEO |
2 PRE KYU |
3911 | GUTARRA ARTEAGA, ALEJANDRO | 3 PRE KYU |
3912 | LAUCATA SILVA, JOSEPH | 3 PRE KYU |
3913 | LLANOS CARDENAS, RICARDO | 3 PRE KYU |
3889 | LOAYZA SEGOVIA, GONZALO | 2 PRE KYU |
3943 | ORE SALAS, SOFIA ALESSANDRA | 2 PRE KYU |
3954 | ZUNIGA HUILLCA, LIAM JOAQUIN | 1 PRE KYU |
EXAMEN DE KYU K2 156 19
3916 | BALDEON MULATILLO, BRISEIDA | 6 KYU |
3917 | CANGALAGUA ESCOBAR, LUIS | 7 KYU |
3929 | CARDENAS CAVERO, CARLOS | 7 KYU |
3918 | DIOSES QUEVEDO, LUIS | 6 KYU |
3884 | GARCIA MAYHUA, JEANPIERO | 6 KYU |
3931 | HUARANCCA PUMAYAULI, GABRIEL | 7 KYU |
3919 | LAURA COLQUE, AXEL ANDRE | 7 KYU |
3921 | MOREANO VARGAS, GONZALO | 6 KYU |
3944 | OSNAYO MATOS, CARMEN JIMENA | 7 KYU |
3923 | PARIONA HUAHUAMULLO, CAMILA | 6 KYU |
3945 | RENTERIA CASTELLANOS, ALLISON | 6 KYU |
3882 | ROMERO YSLA, JEREMY ANTONIO | 5 KYU |
3936 | SANCHEZ RODRIGUEZ, WILSON | 8 KYU |
3924 | SILVA SHIGUEKAWA, NATSUMI | 7 KYU |
3823 | TAPIA ROMANI, IZUMI BREANNA | 6 KYU |
3440 | VARGAS SALINAS, DENNISSE | 5 KYU |
3824 | VIERA ARANGO, GEORGETTE | 6 KYU |
3905 | ZEGARRA ROJAS, SAFINA | 6 KYU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario