EXAMEN DE GRADO TOMODACHI 2018 2
RESULTADOS EXTRAOFICIALES
EXAMEN DE PRE- KYU: PK2-109-18
07-JULIO-2018
| 3883 | ALARCON ESPINOZA, RAFAEL | 2 PRE KYU | 
| 3884 | GARCIA MAYHUA, JEANPIERO | 2 PRE KYU | 
| 3867 | GUTIERREZ SALDIVAR, THIAGO | 2 PRE KYU | 
| 3888 | LANDA ANGELES, CORALI | 1 PRE KYU | 
| 3889 | LOAIZA SEGOVIA, GONZALO | 1 PRE KYU | 
| 3890 | ROJAS OROPEZA, JAMIRO SAEL | 1 PRE KYU | 
| 3823 | TAPIA ROMANI, IZUMI BREANNA | 6 PRE KYU | 
EXAMEN DE MARRONES: M2-142-18
07-JULIO-2018
| 3791 | APOLO CARDENAS, MELANIE | 3 KYU | 
| 3792 | APOLO CARDENAS, SEBASTIAN | 3 KYU | 
| 3813 | AYALA QUIJANO, TRIANA | 3 KYU | 
| 3838 | GALICIA PEREIRA, ANGELICA | 1 KYU | 
| 3782 | HARO CHAVEZ, FABRIZIO URIEL | 1 KYU | 
| 3783 | HARO CHAVEZ, FRANCO DANIEL | 1 KYU | 
| 3690 | LINO DUEÑAS, KALID NICKOLE | 3 KYU | 
| 3663 | MAYHUA LIZARBE, KARLY | 2 KYU | 
| 3416 | NAVARRO DOMINGUEZ, ROMMEL | 2 KYU | 
| 3740 | PARDO HUAYANAY, DANIEL | 1 KYU | 
| 3711 | ROQUE NECIOSUP, GLORIA | 2 KYU | 
EXAMEN TOMODACHI DE KYU: K2-152-18
07-JULIO-2018
| 3616 | CABRERA SANCHEZ, JULIO | 4 KYU | 
| 3891 | CASAS AGUILAR, CESAR | 8 KYU | 
| 3826 | CUEVA MALDONADO, BRUNO | 6 KYU | 
| 3878 | DELGADO CASTRO, AOKI | 8 KYU | 
| 3825 | FERRER SORIANO, RODRIGO | 5 KYU | 
| 3827 | GALVEZ PAREDES, CLAUDIA | 4 KYU | 
| 3869 | HUAMANI SUCA, ANGELLO | 6 KYU | 
| 3855 | HUARCAYA MARIN, ILLARISA | 5 KYU | 
| 3856 | HUARCAYA MARIN, JULIO | 5 KYU | 
| 3879 | JONES DE LA PIEDRA, ALESANDRIA | 7 KYU | 
| 3874 | MIRAVAL CANALES, ARIANA | 7 KYU | 
| 3830 | MUÑOZ VIVAS, GONZALO | 4 KYU | 
| 2865 | RIVADENEYRA INFANTAS, JOSHUA | 5 KYU | 
| 3882 | ROMERO YSLA, JEREMY ANTONIO | 8 KYU | 
| 3803 | RUIZ QUINTANA, PIERO FACUNDO | 5 KYU | 
| 3866 | TARAZONA TRIGOZO, ERNESTO | 7 KYU | 
| 3861 | TEJADA TOLEDO, CAMILA LEONOR | 5 KYU | 



Xdcdxdczxxcakbwldbd
ResponderEliminar