RESULTADOS EXTRAOFICIALES EXAMEN 17-2
EXAMEN PRE KARATE
PK2-105-17
30-JUNIO-2017
3801 | CALDERÓN RAMIREZ, ALEJANDRA | 3 PRE KYU |
3859 | DIAZ CARRANZA, ARTURO ETHAN | 1 PRE KYU |
3852 | KARDUM COTRINA,LORENZO | 2 PRE KYU |
3858 | LIZA GONZALES, JORGE | 1 PRE KYU |
3823 | TAPIA ROMANI, IZUMI | 2 PRE KYU |
3824 | VIERA ARANGO, GEORGETTE | 2 PRE KYU |
EXAMEN DE GRADO
K2-148-17
30-JUNIO-2017
3820 | ALVAREZ CRIOLLO, JOAQUIN | 9 KYU |
3791 | APOLO CARDENAS, MELANIE ALIZÉE | 6 KYU |
3792 | APOLO CARDENAS, SEBASTIAN | 6 KYU |
3813 | AYALA QUIJANO, TRIANA | 7 KYU |
3849 | BREA, JUAN BAUTISTA | 9 KYU |
3616 | CABRERA SANCHEZ, JULIO | 7 KYU |
3793 | CALDERON RAMIREZ, LUCIANA | 7 KYU |
3749 | CELIS ACUÑA, FABRIZIO OSCAR | 4 KYU |
3724 | CHAUCA SOTELO, KIARA NICOLE | 9 KYU |
3854 | CORDOVA CORNEJO, RODRIGO | 9 KYU |
3825 | FERRER SORIANO, RODRIGO | 9 KYU |
3838 | GALICIA PEREIRA, ANGELICA | 5 KYU |
3781 | GALLO PEREZ, ELENA ANGELICA | 4 KYU |
3827 | GALVEZ PAREDES, CLAUDIA | 8 KYU |
3782 | HARO CHAVEZ, FABRIZIO URIEL | 5 KYU |
3783 | HARO CHAVEZ, FRANCO DANIEL | 5 KYU |
3802 | HOLGUIN ARISTONDO, MICAELA | 9 KYU |
3855 | HUARCAYA MARIN, ILLARISA JULIE | 9 KYU |
3856 | HUARCAYA MARIN, JULIO | 9 KYU |
3857 | JAVIER REYES, AMIR JOSUE | 9 KYU |
3790 | LIZIOLA ESPINOZA, EMILIO | 9 KYU |
3756 | LLAMOSA MALDONADO, NICOLAS | 4 KYU |
3840 | MARAVI SILVA, ARTHURO | 4 KYU |
3663 | MAYHUA LIZARBE, KARLY | 5 KYU |
3830 | MUÑOZ VIVAS, GONZALO | 8 KYU |
3576 | ORO ZANABRIA, GERARDO | 4 KYU |
3742 | PEREZ AGUILAR, MATHIAS JOEL | 7 KYU |
3832 | PEREZ PUELLES, CHRISTIAN ANDRE | 8 KYU |
3812 | PINEDO LA ROSA, GABRIEL | 7 KYU |
3834 | RODRIGUEZ PARDAVE, YARE | 7 KYU |
3833 | RODRIGUEZ PARDAVE, YEIRO | 8 KYU |
3844 | RODRIGUEZ RUIZ, GIOVANNI | 8 KYU |
3803 | RUIZ QUINTANA, PIERO FACUNDO | 9 KYU |
3835 | SERQUEN CASANOVA, VICTOR | 7 KYU |
3815 | SIFUENTES AREVALO, NILVA | 7 KYU |
3850 | VALENCIA BUENO, VASCO | 9 KYU |
3851 | VIVANCO SANZ, MATIAS ALFREDO | 9 KYU |
3836 | ZEGARRA ALVAREZ, JOHANS | 7 KYU |
EXAMEN GRADO: MARRONES
M2-138-17
30- JUNIO- 2017
3794 | CHU SANCHEZ, EDMUNDO | 3 KYU |
3853 | DEL AGUILA PIZARRO, JUAN | 3 KYU |
3572 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, GARY | 1 KYU |
3750 | ESTRELLA OLIVA, ARIANA | 3 KYU |
3666 | FLORES LEON, OTTO ALBERTO | 2 KYU |
3718 | HUINGO VILCHEZ, LEONARDO | 3 KYU |
3691 | LIVIA VALLE, CHRISTOFER | 3 KYU |
3841 | MARCOS BENAVIDES, ZAIDA | 1 KYU |
3698 | MARTINEZ ACUÑA, JUAN PABLO | 3 KYU |
3740 | PARDO HUAYANAY, DANIEL | 3 KYU |
3741 | PEÑA ARAUJO, DIEGO RAUL | 3 KYU |
3711 | ROQUE NECIOSUP, GLORIA | 3 KYU |
3731 | SOTO SALAZAR, GIANPIERO | 3 KYU |
3743 | YOSHIKAWA VIVANCO, YOSWA | 3 KYU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario