FELICITACIONES
TOMODACHI: RESULTADOS EXTRAOFICIALES
EXAMEN 2016-3
EXAMEN PRE KARATE
2016-3 - 07-OCTUBRE-2016
PK3-103-16
3798 | ALCALDE CUCHO, JOAQUIN | 1 PRE KYU |
3799 | ALCALDE CUCHO, THIAGO | 1 PRE KYU |
3800 | ALVITEZ MARCHENA, DANNA | 1 PRE KYU |
3801 | CALDERON RAMIREZ, ALEJANDRA | 1 PRE KYU |
3724 | CHAUCA SOTELO, KIARA | 5 PRE KYU |
3802 | HOLGUIN ARISTONDO, MICAELA | 1 PRE KYU |
3787 | RAMIREZ BARRUETO, VICTOR | 2 PRE KYU |
3803 | RUIZ QUINTANA, PIERO | 1 PRE KYU |
EXAMEN DE KARATE
2016-3 - 07/OCTUBRE 2016
K3-145-16
3788 | ALIAGA JAVIER, ANJALI | 8 KYU |
3645 | ALMENARA FLORES, DAVID | 4 KYU |
3726 | ALVITES MARCHENA, ALLISON | 6 KYU |
3717 | AMEZQUITA VILLENA, AXEL | 4 KYU |
3791 | APOLO CARDENAS, MELANIE | 9 KYU |
3792 | APOLO CARDENAS, SEBASTIAN | 9 KYU |
3793 | CALDERON RAMIREZ, LUCIANA | 9 KYU |
3749 | CELIS ACUÑA, FABRIZIO OSCAR | 7 KYU |
3794 | CHU SANCHEZ, EDMUNDO | 6 KYU |
3795 | ESPINOZA OSORIO YOBER | 9 KYU |
3750 | ESTRELLA OLIVA, ARIANA | 6 KYU |
3751 | ESTRELLA OLIVA, GONZALO | 7 KYU |
3781 | GALLO PEREZ, ELENA ANGELICA | 7 KYU |
3752 | GARCIA VELASQUEZ, JOSE LUIS | 6 KYU |
3796 | GUZMAN FLORES, JOAQUIN | 9 KYU |
3782 | HARO CHAVEZ, FABRIZIO URIEL | 8 KYU |
3783 | HARO CHAVEZ, FRANCO DANIEL | 8 KYU |
3785 | HUAYTA NIZAMA, GUSTAVO | 7 KYU |
3718 | HUINGO VILCHEZ, LEONARDO | 5 KYU |
3756 | LLAMOSA MALDONADO, NICOLAS | 7 KYU |
3720 | LLANCO CHUPICA, DARIO | 4 KYU |
3698 | MARTINEZ ACUÑA, JUAN PABLO | 6 KYU |
3663 | MAYHUA LIZARBE, KARLY | 8 KYU |
3576 | ORO ZANABRIA, GERARDO | 7 KYU |
3757 | OTERO GARCIA, ALISON JIMENA | 7 KYU |
3740 | PARDO HUAYANAY, DANIEL | 6 KYU |
3741 | PEÑA ARAUJO, DIEGO RAUL | 6 KYU |
3775 | QUISPE FERNANDEZ, CAMILA | 7 KYU |
3797 | RIOS BAZAN, MATHEO CHRISTIAN | 9 KYU |
3758 | RIVERA MEZA, MANUEL ANTONIO | 7 KYU |
3721 | SANCHEZ ORELLANA, JOSE | 4 KYU |
3731 | SOTO SALAZAR,GIAMPIERO | 6 KYU |
3133 | TAPIA DIAZ, ALBERTO KATSUO | 7 KYU |
3789 | VILLAJUAN ARANCIBIA, DIANE | 8 KYU |
3743 | YOSHIKAWA VIVANCO, YOSWA | 6 KYU |
EXAMEN MARRON
2016-3 - 07-OCTUBRE-2016
M3-135-16
3630 | ALVARADO HUALLPA, CARLOS | 3 KYU |
3727 | BARANDIARAN T., RODRIGO | 3 KYU |
3688 | CORDOVA MILLA, SANDRA SOFÍA | 2 KYU |
3572 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, GARY | 3 KYU |
3571 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, MARLON | 3 KYU |
3245 | FLORES MARTINEZ, FATIMA | 1 KYU |
3667 | MEDINA FLORES, JULIO | 3 KYU |
3722 | TERRONES MATIENZO, SEBASTIAN | 3 KYU |
3697 | TINEO ZUASNABAR, JORDAN | 3 KYU |
3675 | VALENCIA VILLAZANA, SERGIO | 3 KYU |
3676 | VALENCIA VILLAZANA, SUEMY | 3 KYU |
3804 | VILLAJUAN VALLE, GUISEP | 2 KYU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario