EXAMEN DE KARATE TOMODACHI 2015-1
EXAMEN : K1-139-15 : |
FECHA: 28 de MARZO del 2015 |
3645 | ALMENARA FLORES, DAVID ALEJANDRO | 8 KYU |
3630 | ALVARADO HUALLPA, CARLOS ANDRE | 9 KYU |
3687 | ARAKAKI RODRIGUEZ, ROBERTO HIROSHI | 5 KYU |
3530 | AVILA RABANAL, CARLOS GABRIEL | 5 KYU |
3627 | AYTE PAUCAR, ALVARO GABRIEL | 7 KYU |
3684 | BALLÓN ZÚÑIGA, MATEO SAUL | 9 KYU |
3646 | BEGAZO ALCANTARA, CHRISTHIAN JAIR | 8 KYU |
3565 | BERNACHEA VEGA, LEONARDO ANDRES | 5 KYU |
3509 | BERROSPI CHAVEZ, ITALO PAOLO | 4 KYU |
3647 | CACHAY SANTA CRUZ, ARYANA MILENE | 8 KYU |
3609 | CALDERON CASTILLO, RICARDO MATHIAS | 6 KYU |
3552 | CANAHUIRE CABELLO, ALEJANDRO | 6 KYU |
3665 | CASTRO NEIRA, LLEONARDO REY | 8 KYU |
3553 | CHIGNE LAGOS, MARIANO SAKET | 9 KYU |
3430 | CONTEÑA SIFUENTES, JOSHUA MATIAS | 6 KYU |
3688 | CORDOVA MILLA, SANDRA SOFÍA | 8 KYU |
3689 | CRIOLLO SANTA MARÍA, ANDREA | 9 KYU |
3567 | DE LA CRUZ CONTRERAS, MATHIAS | 5 KYU |
3572 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, GARY LEONARDO | 9 KYU |
3571 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, MARLON ANDRES | 9 KYU |
3666 | FLORES LEON, OTTO ALBERTO | 9 KYU |
3667 | FLORES PINEDO, JULIO ALEJANDRO | 9 KYU |
3668 | FLORES VENEGAS, JUNIOR MIGUEL | 9 KYU |
3685 | GARCIA ROSELL DE LA PIEDRA, ISABELLA | 9 KYU |
3580 | GUTIERREZ MAZA, DILAN JAHAZIEL ATILIO | 8 KYU |
3610 | GUTIERREZ QUISCA, JEREMY SEBASTIAN | 6 KYU |
3629 | HIJAR AYCA, STEFANO GABRIEL | 8 KYU |
3677 | KAWAMURA, NANAKO | 8 KYU |
3669 | LIFONCIO ACUÑA, JOSHUA ABNER | 9 KYU |
3690 | LINO DUEÑAS, KALID NICKOLE | 8 KYU |
3691 | LIVIA VALLE, CHRISTOPHER | 9 KYU |
3670 | LLERENA MONTOYA, ABRAHAN | 9 KYU |
3604 | LUNA LOZADA, SEBASTIAN EDUARDO | 9 KYU |
3692 | MARCOS LIVIA, LUIS ALBERTO | 9 KYU |
3678 | MARTINEZ ACUÑA, MARIA FE | 8 KYU |
3650 | MARTINEZ DE LA CRUZ, STEPHANO | 8 KYU |
3693 | MENDIVIL HUAMANÍ, KENNEY E | 8 KYU |
3435 | MENDOZA DONGO, JUAN MIGUEL | 4 KYU |
3651 | MILLA ALARCON, ALVARO GABRIEL | 8 KYU |
3656 | MILLA ALARCON, STEFANO EMANUEL | 9 KYU |
3694 | MOTTA CRIBILLEROS, PABLO MATEO | 9 KYU |
3672 | NAVARRO SALDARRIAGA, LEONARDO | 9 KYU |
3695 | PAREDES SHONCOQUI, IVAN | 8 KYU |
3593 | RIOS ALCANTARA, XIOMARA KIMBERLY | 4 KYU |
3603 | RONCAGLIOLO CALDERON, JUAN DIEGO | 8 KYU |
3118 | RUIZ LIBERATO, CHRIS MICHAEL | 5 KYU |
3568 | SARAVIA CASTILLO, CARLOS | 5 KYU |
3696 | SILVA GAMARRA, ALVARO JESUS | 9 KYU |
3542 | SULCA MURIANO, PABLO RODRIGO | 5 KYU |
3673 | TASAYCO MARTINEZ, ANTONIO JOAQUÍN | 9 KYU |
3674 | TASAYCO MARTINEZ, JOSÉ ESTEBAN | 9 KYU |
3446 | TAVARA CACERES, FRANCO EDUARDO | 5 KYU |
3697 | TINEO ZUASNABAR, JORDAN ROBERTO | 9 KYU |
3588 | TRUJILLO COSME, NAIARA TAIS | 5 KYU |
3382 | VALDERRAMA ORE, OSCAR SEBASTIAN | 5 KYU |
3675 | VALENCIA VILLAZANA, SERGIO ANTONIO | 9 KYU |
3676 | VALENCIA VILLAZANA, SUEMY ANGELINA | 9 KYU |
3599 | VARGAS CARRILLO, GABRIEL | 9 KYU |
3592 | VELAOCHAGA CHUQUILLANQUI, BRANCO | 5 KYU |
3543 | VILLANUEVA ALFARO, ARON MATIAS | 4 KYU |
3686 | ZUCCONI ESPINOZA, ANEKA RAFFAELLA | 9 KYU |
3447 | ZUÑIGA CHANDUVI, GERARDO | 5 KYU |
EXAMEN : M1-129-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA: 28 de MARZO del
2015
|