GRADUACIÓN TOMODACHI
2013-2
RESULTADO EXTRAOFICIAL
2013-2
RESULTADO EXTRAOFICIAL
PRE KARATE : PK2-089-13
3452 | CAJUSOL LLAMOCA, RODRIGO ALONSO | 2 PRE KYU |
3408 | CAMPOVERDE MARTIN, ALMENDRA | 6 PRE KYU |
3453 | CASAPIA SARANGO, NICOLAS ANDRES | 2 PRE KYU |
3428 | CASTILLO PORTOCARRERO, DIEGO | 8 PRE KYU |
3430 | CONTEÑA SIFUENTES, JOSHUA MATIAS | 3 PRE KYU |
3492 | DE LA CRUZ VICTORIA, MAURICIO | 1 PRE KYU |
3443 | FARIAS SAAVEDRA, FABIO MATIAS | 2 PRE KYU |
3493 | FUSTAMANTE GONZALES, LEONARDO | 1 PRE KYU |
3460 | HIDALGO ARIAS, JULIAN | 4 PRE KYU |
3458 | HUAMAN DIAZ, ADRIAN STEFANO | 4 PRE KYU |
3444 | LIVIA MEDINA, ANDRE RODRIGO | 2 PRE KYU |
3496 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, MAXIMO | 2 PRE KYU |
3495 | MARTI LEAL, ALVARO | 2 PRE KYU |
3435 | MENDOZA DONGO, JUAN MIGUEL | 3 PRE KYU |
3463 | REYES YAKER, SEBASTIAN MATIAS | 4 PRE KYU |
3497 | SEMPERTEGUI CASSELLI, JU7LIAN G. | 2 PRE KYU |
3334 | TAPIA ROMANI, ADRIEL KOETSU | 6 PRE KYU |
3446 | TAVARA CACERES, FRANCO EDUARDO | 2 PRE KYU |
3461 | VALERGA CARRILLO, LUCIANO | 4 PRE KYU |
3494 | VENTURO QUINECHE, FABIAN ANTONIO | 1 PRE KYU |
3447 | ZUÑIGA CHANDUVI, GERARDO | 2 PRE KYU |
KARATE : K2-132-13
3402 | AGÜERO BIEBERACH, LUCIANA JIMENA | 5 KYU |
3464 | AGUILAR ALARCON, ALEJANDRO OCTAVIO | 7 KYU |
3439 | ALCA GUILLEN, LUIS ANGEL | 8 KYU |
3498 | ALVA PANATO, ALEJANDRO VICENTE | 9 KYU |
3323 | AREVALO HUAMANI, JAKELINE AURELIA | 4 KYU |
3482 | AROTINCO HUALPA, OSCAR MANUEL | 9 KYU |
3428 | ARTEAGA CORONADO, MALCOLM | 8 KYU |
3429 | ARTEAGA CORONADO, YAISA MICHELLE | 8 KYU |
3427 | BARROSO MONTOYA, ALBA | 6 KYU |
3465 | BUENO SACHUN, ALESSANDRO ENRIQUE | 8 KYU |
3459 | CABEZAS OLIVARES, JORGE SEBASTIAN | 7 KYU |
3390 | CACERES VALLE, CRISTOPHER CALET | 5 KYU |
3395 | CASAS AGUILAR, FLAVIA PAOLA | 5 KYU |
3448 | CASTILLO NORABUENA, JULIO ARMANDO | 8 KYU |
3429 | CASTILLO PORTOCARRERO, RAFAELLA | 6 KYU |
3388 | DE SOUZA-FERREYRA RIVERA, DANIELA | 4 KYU |
3484 | DEL AGUILA PAUCAR, SEBASTYIAN MARCELO | 8 KYU |
3396 | DIAZ ROMERO, VICTOR EDUARDO | 5 KYU |
3290 | FERNANDEZ PEREZ, DIEGO ALONSO | 7 KYU |
3245 | FLORES MARTINEZ, FATIMA | 7 KYU |
3432 | GALVEZ PAREDES, ANDREY ALFONSO | 8 KYU |
3466 | GARCIA DE VINUESA GARCIA, MARIA | 7 KYU |
3467 | GARCIA DE VINUESA GARCIA, PABLO | 7 KYU |
3397 | GARCIA FUENTES, GERARDO SEBASTIAN | 5 KYU |
3460 | HERRERA APONTE, JORGE ENRIQUE | 7 KYU |
3475 | HUAMANI AYALA, JUAN JOSE | 8 KYU |
3434 | IZAGUIRRE BUTRON, SANTIAGO FACUNDO | 8 KYU |
3485 | JALCA RIOS, STEPHANIE | 6 KYU |
3499 | JIMENEZ BELLO, RODRIGO | 9 KYU |
3409 | LABARIAS VEGUILLAS, RAUL | 9 KYU |
3410 | LABARIAS VEGUILLAS, SARA | 9 KYU |
3469 | LAFFERRANDERIE BEDOYA, BLAS | 7 KYU |
3426 | LAUREANO QUISPE, FERNANDO JOSE | 7 KYU |
3456 | LEVANO LA ROSA, JOSE MANUEL | 7 KYU |
3398 | MALAGA MARILUZ, JUAN ALEJANDRO | 5 KYU |
3412 | MARIN IPINCE, LUCAS DIEGO | 9 KYU |
3369 | MARQUEZ ESPINOZA, FATIMA LUCIA | 4 KYU |
3450 | MUÑOZ GONZALES, ADRIANO MANUEL | 8 KYU |
3486 | OSORIO ASCONA, GARY ANDRE | 8 KYU |
3370 | OZORIAGA ALOR, ANIBAL MARTIN | 4 KYU |
3471 | PIN HARO, PAULA | 7 KYU |
3437 | QUISPE GONZALES, DIEGO ANGELO | 8 KYU |
3473 | REYES YAKER, MARK | 7 KYU |
3400 | RIQUEZ FLORES, STEVEN CAMILO | 4 KYU |
3280 | RODRIGUEZ CHAUCA, ALEJANDRO EMILIANO | 4 KYU |
3406 | ROEDER DANCOURT, FACUNDO PIO | 7 KYU |
3287 | ROJAS MIÑANO, JOSUE AARON | 6 KYU |
3487 | ROJAS MIRANDA, MANUEL ANDRE | 9 KYU |
3488 | ROJAS MUSSE, JEAN PIERRE | 8 KYU |
3375 | SAENZ SILVA, MARIA FERNANDA | 4 KYU |
3326 | SALDAÑA HAYMA, JAZURI SHARLOT | 4 KYU |
3474 | SANCHEZ CARNERO, ADRIAN ALONSO | 7 KYU |
3439 | SANCHEZ MONTOYA, JACOB ANDERSON | 6 KYU |
3489 | TAPIA RAMOS, MAURICIO FABIAN | 9 KYU |
3379 | TIBURCIO MONTOYA, GRECIA ANTONELLA | 4 KYU |
3465 | VALERGA CARRILLO, GIACOMO | 7 KYU |
3490 | VENTURO QUINECHE, CARLOS MAURICIO | 9 KYU |
3476 | VIER SEVILLANO, VALERIA | 7 KYU |
3339 | VILLANUEVA VENTURA, BILLY HANKS | 8 KYU |
3491 | VILLANUEVA VENTURA, JOHAN JAMES | 8 KYU |
KARATE MARRON: M2-122-13
3483 | CANALES DALGUERRE, PIERO MARTIN | 2 KYU |
3199 | CUSSATO ZANATTI, PAOLO | 3 KYU |
3389 | DE SOUZA-FERREYRA RIVERA, JAIME | 3 KYU |
3414 | FLORES NINAHUANCA, ANTUANETH | 1 KYU |
3368 | LLERENA MONTOYA, JESUS | 3 KYU |
3327 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, MAYA VERA | 3 KYU |
3136 | MARIN RODRIGUEZ, PAOLO JESUS | 2 KYU |
3330 | OSNAYO MATOS, JOSE JOAQUIN | 3 KYU |
2857 | ROMANI CACERES, MOISES OMAR | 2 KYU |
3282 | RONDAN ALARCON, SHEYLA SWANN | 2 KYU |
3318 | TRUJILLO PRETELL, DAVID | 3 KYU |
3319 | ZARATE QUISPE, DIEGO ARMANDO | 3 KYU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario