EXAMEN TOMODACHI 2011-4 (19/12/2011)
RESULTADOS EXTRAOFICIALES
EXAMEN: K4-126-11
PADRON | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO |
3249 | ABANTO RODRIGUEZ, GABRIEL ARTURO | 5 KYU |
3192 | AEDO MONTOYA, JONATHAN | 6 KYU |
3323 | AREVALO HUAMANI, JAKELINE AURELIA | 6 KYU |
3259 | BENTIN ALIAGA, CARLA FRANCHESCA | 6 KYU |
3260 | BENTIN ALIAGA, CARLOS FABRIZIO | 5 KYU |
3351 | CABEZUDO ARELLANO, CESAR MISAEL | 7 KYU |
3344 | CALDERON CATACORA, KIARA DANIELA | 9 KYU |
3261 | CASTILLA RONCEROS, GEORGE HARRISON | 7 KYU |
3244 | CASTRO MERINO, CARLOS FRANCO | 6 KYU |
3293 | CORDOVA JORGE, LUCIA AMPARO | 5 KYU |
3199 | CUSSATO ZANATTI, PAOLO | 8 KYU |
3262 | DEL CASTILLO HERRERA, YUMIKO | 6 KYU |
3252 | DELGADO CALDERON, SEBASTIAN | 4 KYU |
3263 | DIAZ JAVIER, JOAQUIN ANTONIO | 6 KYU |
3246 | ESPINOZA VARGAS, SEBASTIAN ERNESTO | 5 KYU |
3265 | FLORES DIAZ, AARON ARTURO | 6 KYU |
3200 | GAGO SANCHEZ, CARLOS | 6 KYU |
2937 | GARAY CHUQUILLANQUI, JUAN ROBERTO | 4 KYU |
3316 | INOCENTE MAIHUIRE, DANIEL JESUS | 7 KYU |
3317 | IÑIGO POZO, YEAMPIER WITMING | 7 KYU |
3269 | JANAMPA PAQUIYAURI, ALEXIS PATRIK | 6 KYU |
3294 | JORGE SANDOVAL, FRANCESCA LISBETH | 5 KYU |
3270 | LAQUITICONA QUISPE, ROGGER ANTONY | 8 KYU |
3271 | LARREA GRANADOS, VALERY MARLENI | 6 KYU |
3327 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, MAYA VERA VICTORIA | 8 KYU |
3137 | LUQUE TITO, MARCOS ABRAHAN | 6 KYU |
3136 | MARIN RODRIGUEZ, PAOLO JESUS | 6 KYU |
3273 | MARQUEZ BUSTAMANTE, BRYAN CARLOS | 6 KYU |
3156 | MEDINA FRANCO, FABRIZZIO ANDRE | 6 KYU |
3350 | MELGAREJO MOISES, JULIO ROBERTO | 7 KYU |
3157 | MEZA NARVAEZ, AARON EMANUEL | 6 KYU |
2961 | MOLINA CASTELLO, ANDRE ALONSO | 4 KYU |
3038 | NUÑEZ TAPIA ALANNA AKEMI | 9 KYU |
2706 | OLIVERA LOPEZ, MARISOL KARINA | 5 KYU |
3295 | OROZCO JORGE, ALICIA ROCIO | 5 KYU |
3349 | ORTIZ JORGE, AMPERICA MARINA | 8 KYU |
3330 | OSNAYO MATOS, JOSE JOAQUIN | 8 KYU |
3091 | PALOMINO BAUTISTA, FABIOLA ALEXANDRA | 4 KYU |
3309 | PALOMINO GUILLERMO, NOE ALBERTO | 6 KYU |
3234 | PANTOJA DIAZ, ANA CAROLINA | 5 KYU |
3296 | PAZ FERNANDEZ, DANIELA ADRIANA | 6 KYU |
2604 | PERALTA PORTOCARRERO, OSKAR MARCELL | 5 KYU |
3254 | PEREZ MEDINA, ANGEL GABRIEL DE JESUS | 5 KYU |
3100 | PICCONE TEJADA, FRANCESCO | 6 KYU |
3278 | PIZARRO MATOS, SARITA GABRIELA | 5 KYU |
3280 | RODRIGUEZ CHAUCA, ALEJANDRO EMILIANO | 7 KYU |
3329 | ROJAS BRAVO, ADRIAN CELESTINO | 7 KYU |
3326 | SALDAÑA HAYMA, JAZURI SHARLOT | 7 KYU |
3186 | SALVATIERRA ORDAYA CAMILA SHARAY | 5 KYU |
3347 | SANTIBAÑEZ ZEGARRA, MANUEL ALBANO | 9 KYU |
3348 | SANTIBAÑEZ ZEGARRA, ROMINA YAEL | 9 KYU |
3284 | SANTILLAN MALAGA, FLAVIA XIMENA | 5 KYU |
3298 | SILVA ALBARRACIN, YAGO | 6 KYU |
3292 | SKLAR MACEDO, ALFRED HORACIO | 8 KYU |
3235 | SOTELO TORRES, MATEO | 4 KYU |
3285 | TAGLE VASQUEZ, GUSTAVO FARYTH | 5 KYU |
3201 | TENICELA LAMAS, BERNARDO | 6 KYU |
3318 | TRUJILLO PRETELL, DAVID | 7 KYU |
3299 | TURBIDES COISCOU, CARLA JOANNA | 6 KYU |
3267 | ULLOA MORALES, GABRIELA ROSARIO | 5 KYU |
3124 | VENTURA CALLATA, GUSTAVO JULIO | 4 KYU |
3123 | VENTURA CALLATA, JESSICA MILUZKA | 5 KYU |
3319 | ZARATE QUISPE, DIEGO ARMANDO | 7 KYU |
3320 | ZELA MIRANDA, GONZALO ALONSO | 6 KYU |
PADRON | EXAMEN KARATE: M4-116-11 APELLIDOS Y NOMBRE (S) | RESULTADO |
3203 | CARBAJAL FUERTE, LINDA GABRIELA | 2 KYU |
3175 | ELLIOTT CHAUPIN, JHONATAN | KARI 2 |
3205 | FLORES CCOPA, HARRY JORGE | 2 KYU |
3161 | FLORES NINAHUANCA, LUIS ANGEL | 1 KYU |
3206 | GARCIA FLORES, HERBERTH PAOLY | 2 KYU |
3227 | HERRERA KAWAMURA, NICOLE | 3 KYU |
3232 | MUÑOZ CORALES, MOLLY GRACE | 3 KYU |
3167 | MUÑOZ CORALES, NINUZKA ALONDRA | 2 KYU |
3180 | PANIZO ROMERO, RENZO TSUYOSHI | 3 KYU |
3209 | PENAS GARCILAZO, LIDIA MARINA | 2 KYU |
3211 | SANCHEZ CUBILLAS, LUIS ALBERTO | 2 KYU |
3188 | SOTO ZEVALLOS, JESUS ANTONIO | KARI 2 |
3025 | VALLENAS WIESSE, CARLOS FELIPE | 2 KYU |
EXAMEN PRE-KARATE: PK4-083-11
PADRON | APELLIDOS Y NOMBRES | PRE-GRADO |
3331 | CRUZ MACALUPU, PEDRO LUIS | 2 PRE KYU |
3245 | FLORES MARTINEZ, FATIMA | 4 PRE KYU |
3345 | MARTINEZ DE LA CRUZ, STEPHANO DANIEL | 1 PRE KYU |
3286 | PALOMINO ROMAN, SAMUEL | 4 PRE KYU |
3396 | PEREZ SANCHEZ, ANDERSON AMIR | 1 PRE KYU |
3287 | ROJAS MIÑANO, JOSUE AARON | 4 PRE KYU |
3334 | TAPIA ROMANI, ADRIEL KOETSU | 2 PRE KYU |
3289 | VICUÑA GOMEZ, MIGUEL FRANCISCO | 4 PRE KYU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario