RESULTADOS EVALUACIÓN TOMODACHI
27/28 JUNIO 2014
3578 | ACERO ALCANTARA, STEFANO MIJAEL | 2 PRE KYU |
3616 | CABRERA SANCHEZ, JULIO CESAR | 1 PRE KYU |
3579 | CESPEDES ALARCON, LEONARDO | 2 PRE KYU |
3553 | CHIGNE LAGOS, MARIANO SAKET | 3 PRE KYU |
3617 | CHIPANA ECHEVARRIA, LEONARDO | 1 PRE KYU |
3572 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, GARY | 2 PRE KYU |
3571 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, MARLON | 2 PRE KYU |
3580 | GUTIERREZ MAZA, DILAN JAHAZIEL | 2 PRE KYU |
3574 | HUANCA MALDONADO, SAUL | 2 PRE KYU |
3581 | LAZO RUBIO, FABRIZIO | 2 PRE KYU |
3576 | ORO ZANABRIA, GERARDO ANDRE | 2 PRE KYU |
3456 | SEMINARIO BENAVENTE, JUAN PABLO | 3 PRE KYU |
KARATE HASTA 4to. KYU
3482 | AROTINCO HUALPA, OSCAR MANUEL | 5 KYU |
3504 | ARTEAGA CORONADO, MALCOLM | 4 KYU |
3503 | ARTEAGA CORONADO, YAISA MICHELLE | 4 KYU |
3530 | AVILA RABANAL, CARLOS GABRIEL | 8 KYU |
3565 | BERNACHEA VEGA, LEONARDO ANDRES | 8 KYU |
3509 | BERROSPI CHAVEZ, ITALO PAOLO | 7 KYU |
3609 | CALDERON CASTILLO, RICARDO MATHIAS | 9 KYU |
2670 | CHOCARE ARROYO,CAMILA IRENE DARIA | 6 KYU |
3431 | CHOQUEHUANCA SANCHEZ, ENZO | 7 KYU |
3554 | COCHACHI ALVAREZ, GEORGE FABIAN | 7 KYU |
3430 | CONTEÑA SIFUENTES, JOSHUA MATIAS | 9 KYU |
3567 | DE LA CRUZ CONTRERAS, MATHIAS | 8 KYU |
3492 | DE LA CRUZ VICTORIA, MAURICIO OCTAVIO | 8 KYU |
3484 | DEL AGUILA PAUCAR, SEBASTIAN MARCELO | 4 KYU |
3536 | FERNANDEZ TORRES, JESUS ANDRE | 7 KYU |
3432 | GALVEZ PAREDES, ANDREY ALFONSO | 4 KYU |
3555 | GONZALES LOPEZ, SEBASTIAN ALONSO | 7 KYU |
3559 | GUILLEN GRIMALDO, DIOSANTO RUILL | 6 KYU |
3610 | GUTIERREZ QUISCA, JEREMY SEBASTIAN | 9 KYU |
3611 | JARA CARDENAS,KEYLAN | 8 KYU |
3499 | JIMENEZ BELLO, RODRIGO | 5 KYU |
3612 | LAUREANO QUISPE, PIERO ALEXANDRO | 8 KYU |
3613 | LIZARES PALOMINO, LEONARDO DANIEL | 9 KYU |
3618 | LOPEZ LINARES,JORGE ALBERTO | 9 KYU |
3511 | MARTINEZ BAUTISTA, DANIEL | 4 KYU |
3435 | MENDOZA DONGO, JUAN MIGUEL | 7 KYU |
3586 | MEZA CARTY,NICOLAS JOSUE | 8 KYU |
3038 | NUÑEZ TAPIA ALANNA AKEMI | 6 KYU |
3486 | OSORIO ASCONA, GARY ANDRE | 4 KYU |
3614 | QUISPE NUÑEZ, ALONSO JOSE | 8 KYU |
3615 | QUISPE NUÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 8 KYU |
3587 | REATEGUI TELLO, GONZALO SEBASTIAN | 8 KYU |
3593 | RIOS ALCANTARA, XIOMARA KIMBERLY | 7 KYU |
3556 | RIVERA SANTA CRUZ, ARIANA | 6 KYU |
3540 | RIVERA SANTA CRUZ, STEFANO | 6 KYU |
3568 | SARAVIA CASTILLO, CARLOS | 8 KYU |
3334 | TAPIA ROMANI, ADRIEL | 8 KYU |
3446 | TAVARA CACERES, FRANCO EDUARDO | 8 KYU |
3588 | TRUJILLO COSME, NAIARA TAIS | 8 KYU |
3589 | URIBE MARULANDA, CAMILO | 6 KYU |
3590 | URIBE MARULANDA, FELIPE | 6 KYU |
3382 | VALDERRAMA ORE, OSCAR SEBASTIAN | 6 KYU |
3558 | VARGAS VIDAL, RENZO SAUL | 6 KYU |
3592 | VELAOCHAGA CHUQUILLANQUI, BRANCO | 8 KYU |
3543 | VILLANUEVA ALFARO, ARON MATIAS | 6 KYU |
3544 | VILLANUEVA ALFARO, OSCAR STEFAN | 5 KYU |
3339 | VILLANUEVA VENTURA, BILLY HANKS | 6 KYU |
3491 | VILLANUEVA VENTURA, JOHAN JAMES | 6 KYU |
3447 | ZUÑIGA CHANDUVI, GERARDO | 8 KYU |
KARATE 3er AL 1er. KYU
3390 | CACERES VALLE, CRISTOPHER CALET | 1 KYU |
3483 | CANALES DALGUERRE, PIERO MARTIN | 1 KYU |
3037 | CARBAJO MELENDEZ, NEFI LEHI | 2 KYU |
3395 | CASAS AGUILAR, FLAVIA PAOLA | 1 KYU |
3245 | FLORES MARTINEZ, FATIMA | 3 KYU |
3397 | GARCIA FUENTES, GERARDO SEBASTIAN | 2 KYU |
3485 | JALCA RIOS, STEPHANIE ALEXA SHIRLEY | 3 KYU |
3426 | LAUREANO QUISPE, FERNANDO JOSE | 3 KYU |
3563 | MEZA QUISPE,PIERO FHILLY | 2 KYU |
3330 | OSNAYO MATOS, JOSE JOAQUIN | 1 KYU |
3370 | OZORIAGA ALOR, ANIBAL MARTIN | 1 KYU |
3502 | PADILLA VILA, MARICIELO | 3 KYU |
3286 | PALOMINO ROMAN, SAMUEL | KARI 3 |
3287 | ROJAS MIÑANO, JOSUE AARON | 3 KYU |
3282 | RONDAN ALARCON, SHEYLA SWANN | 1 KYU |
3326 | SALDAÑA HAYMA, JAZURI SHARLOT | 2 KYU |
3439 | SANCHEZ MONTOYA, JACOB ANDERSON | 2 KYU |