RESULTADOS DEL EXAMEN DE KARATE 2014-4
| REGISTRO DE PRE-GRADOS DE KARATE |
| PK4-095-14 : 17 de DICIEMBRE del 2014 |
| 3578 | ACERO ALCANTARA, STEFANO | 4 PRE KYU |
| 3630 | ALVARADO HUALLPA, CARLOS | 2 PRE KYU |
| 3654 | BURGA GUILLEN, STEBAN | 1 PRE KYU |
| 3616 | CABRERA SANCHEZ, JULIO CESAR | 3 PRE KYU |
| 3579 | CESPEDES ALARCON, LEONARDO | 4 PRE KYU |
| 3553 | CHIGNE LAGOS, MARIANO SAKET | 5 PRE KYU |
| 3617 | CHIPANA ECHEVARRIA, LEONARDO | 3 PRE KYU |
| 3655 | DELGADO AMADO, ETHAN | 1 PRE KYU |
| 3572 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, GARY | 4 PRE KYU |
| 3571 | DOMINGUEZ GUTIERREZ, MARLON | 4 PRE KYU |
| 3581 | LAZO RUBIO, FABRIZIO | 3 PRE KYU |
| 3656 | MILLA ALARCON, STEFANO | 1 PRE KYU |
| 3657 | MOSQUERA MARTINEZ, FABRIZIO | 1 PRE KYU |
| 3576 | ORO ZANABRIA, GERARDO ANDRE | 4 PRE KYU |
| 3658 | SANCHEZ ESPINOZA, JOAQUIN | 1 PRE KYU |
| EXAMEN : K4-138-14 : 1er. y 2do. NIVEL |
| FECHA: 17 de DICIEMBRE del 2014 |
| 3645 | ALMENARA FLORES, DAVID | 9 KYU |
| 3530 | AVILA RABANAL, CARLOS | 6 KYU |
| 3627 | AYTE PAUCAR, ALVARO | 8 KYU |
| 3583 | BARBACHAN QUISPE, NESTOR | 8 KYU |
| 3646 | BEGAZO ALCANTARA, CHRISTHIAN | 9 KYU |
| 3565 | BERNACHEA VEGA, LEONARDO | 6 KYU |
| 3509 | BERROSPI CHAVEZ, ITALO PAOLO | 5 KYU |
| 3647 | CACHAY SANTA CRUZ, ARYANA | 9 KYU |
| 3609 | CALDERON CASTILLO, RICARDO | 7 KYU |
| 3552 | CANAHUIRE CABELLO, ALEJANDRO | 7 KYU |
| 3554 | COCHACHI ALVAREZ, GEORGE | 6 KYU |
| 3430 | CONTEÑA SIFUENTES, JOSHUA | 7 KYU |
| 3567 | DE LA CRUZ CONTRERAS, MATHIAS | 6 KYU |
| 3492 | DE LA CRUZ VICTORIA, MAURICIO | 7 KYU |
| 3628 | DELGADO AMADO, SERGIO | 8 KYU |
| 3648 | GUTARRA ARTEAGA, MANUEL | 9 KYU |
| 3580 | GUTIERREZ MAZA, DILAN | 9 KYU |
| 3632 | HERRERA CHAVEZ, JOSE L | 8 KYU |
| 3649 | HUAYANAY AGUIRRE, RODRIGO | 9 KYU |
| 3618 | LOPEZ LINARES,JORGE | 7 KYU |
| 3650 | MARTINEZ DE LA CRUZ, STEPHANO | 9 KYU |
| 3435 | MENDOZA DONGO, JUAN MIGUEL | 5 KYU |
| 3651 | MILLA ALARCON, ALVARO | 9 KYU |
| 3038 | NUÑEZ TAPIA ALANNA AKEMI | 4 KYU |
| 3587 | REATEGUI TELLO, GONZALO | 6 KYU |
| 3593 | RIOS ALCANTARA, XIOMARA | 5 KYU |
| 3652 | RODRIGUEZ ROCA, SEBASTIAN | 9 KYU |
| 3568 | SARAVIA CASTILLO, CARLOS | 6 KYU |
| 3653 | SERNA COSI, EDUARDO DAVID | 7 KYU |
| 3334 | TAPIA ROMANI, ADRIEL | 6 KYU |
| 3446 | TAVARA CACERES, FRANCO | 6 KYU |
| 3588 | TRUJILLO COSME, NAIARA TAIS | 6 KYU |
| 3558 | VARGAS VIDAL, RENZO SAUL | 4 KYU |
| 3592 | VELAOCHAGA CHUQUILLANQUI, ALAIN | 6 KYU |
| 3543 | VILLANUEVA ALFARO, ARON | 5 KYU |
| 3544 | VILLANUEVA ALFARO, OSCAR | 4 KYU |
| 3339 | VILLANUEVA VENTURA, BILLY | 5 KYU |
| 3447 | ZUÑIGA CHANDUVI, GERARDO | 6 KYU |
| EXAMEN : M4-128-14 : 3ER. NIVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA 17 de DICIEMBRE de
2014
|









