domingo, 9 de febrero de 2014
BIENVENIDAS ANDREA, SOL Y NELLA
viernes, 31 de enero de 2014
TOMODACHI: FELIZ AÑO CHINO DEL CABALLO
En el calendario chino, el
31 de enero de 2014 comienza el año del Caballo, también conocido como el
Caballo en las Nubes, famoso por ser muy fantasioso y poseer una rebosante imaginación, que
a veces le resulta adverso.
Creemos
que, durante este año 2014 (y hasta el 18 de febrero de 2015) la humanidad se
colmará de creatividad e ilusiones, y que sabrá encausar esas ideas y
proyectos, a veces irrealizables, de una manera sabia y pragmática, sin
evadirse de la realidad.
El Tomodachi hace fervientes
votos para que el Caballo de Madera nos traiga muchísimas oportunidades, económicas,
deportivas, etc. que podamos aprovecharlas y disfrutarlas desarrollando un mundo mejor..
domingo, 19 de enero de 2014
martes, 31 de diciembre de 2013
TOMODACHI; FELIZ AÑO 2014
NUESTROS MEJORES DESEOS EN ESTE NUEVO AÑO, TRIUNFOS PERSONALES Y DEPORTIVOS
“TOMODACHI(AMIGO):
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que derrame bendiciones, protección en su existir y
proyectos, que en esta etapa que termina haya sido de grandes experiencias, y
que de lo aprendido, nos ayude a ser mejores personas y nos brinde el desarrollo
como seres humanos para afrontar cualquier dificultad que se nos presente en el
futuro, este futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus propios
sueños, nuestro deseo es que el año 2014 les traiga nuevos y bellísimos sueños
y sobre todo concretas satisfacciones.”
domingo, 22 de diciembre de 2013
RESULTADO EXAMEN KARATE 2013-4
RESULTADOS TOMODACHI
18 DICIEMBRE 2013 . LOCAL TOMODACHI CENTER
FELICITACIONES
EXAMEN: PRE KARATE PK-091-13
| 3441 | AGUILAR POMA, DOUGLAS | 4 PRE KYU |
| 3530 | AVILA RABANAL, CARLOS GABRIEL | 2 PRE KYU |
| 3553 | CHIGNE LAGOS, MARIANO SAKET | 1 PRE KYU |
| 3492 | DE LA CRUZ VICTORIA, MAURICIO | 2 PRE KYU |
| 3443 | FARIAS SAAVEDRA, FABIO MATIAS | 4 PRE KYU |
| 3560 | GAYOSO RAMONES, LUIS | 2 PRE KYU |
| 3518 | HUAMAN DIAZ, ADRIAN STEFANO | 9 PRE KYU |
| 3444 | LIVIA MEDINA, ANDRE RODRIGO | 4 PRE KYU |
| 3496 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, MAXIMO | 6 PRE KYU |
| 3495 | MARTI LEAL, ALVARO | 4 PRE KYU |
| 3561 | MUJICA SALARDI, GABRIEL | 2 PRE KYU |
| 3533 | RUIZ CHUNG, FERNANDO SANTINO | 4 PRE KYU |
| 3334 | TAPIA ROMANI, ADRIEL KOETSU | 8 PRE KYU |
| 3446 | TAVARA CACERES, FRANCO | 4 PRE KYU |
| 3447 | ZUÑIGA CHANDUVI, GERARDO | 4 PRE KYU |
EXAMEN: KARATE K4-134-13
| 3498 | ALVA PANATO, ALEJANDRO VICENTE | 7 KYU |
| 3482 | AROTINCO HUALPA, OSCAR MANUEL | 7 KYU |
| 3504 | ARTEAGA CORONADO, MALCOLM | 6 KYU |
| 3503 | ARTEAGA CORONADO, YAISA | 6 KYU |
| 3427 | BARROSO MONTOYA, ALBA | 4 KYU |
| 3509 | BERROSPI CHAVEZ, ITALO PAOLO | 9 KYU |
| 3552 | CANAHUIRE CABELLO, ALEJANDRO | 9 KYU |
| 3428 | CASTILLO PORTOCARRERO, DIEGO | 9 KYU |
| 3429 | CASTILLO PORTOCARRERO, RAFAELLA | 4 KYU |
| 3547 | CASTILLO SANCHEZ, RODRIGO | 8 KYU |
| 3554 | COCHACHI ALVAREZ, GEORGE | 9 KYU |
| 3484 | DEL AGUILA PAUCAR, SEBASTIAN | 6 KYU |
| 3548 | DELGADO BASTANTE, VALENTINA | 9 KYU |
| 3445 | DIAZ GARCIA, MATTEO FRANCISCO | 8 KYU |
| 3396 | DIAZ ROMERO, VICTOR EDUARDO | 4 KYU |
| 3432 | GALVEZ PAREDES, ANDREY ALFONSO | 6 KYU |
| 3466 | GARCIA DE VINUESA GARCIA, MARIA | 5 KYU |
| 3467 | GARCIA DE VINUESA GARCIA, PABLO | 5 KYU |
| 3242 | GONZALES HUAMANI, FAUSTO ALDO | 7 KYU |
| 3555 | GONZALES LOPEZ, SEBASTIAN | 9 KYU |
| 3559 | GUILLEN GRIMALDO, DIOSANTO RUILL | 8 KYU |
| 3533 | HATANAKA EUSEBIO, NAOMI | 8 KYU |
| 3537 | IRAZOLA DEL CASTILLO, IAGO | 8 KYU |
| 3434 | IZAGUIRRE BUTRON, SANTIAGO | 6 KYU |
| 3499 | JIMENEZ BELLO, RODRIGO | 7 KYU |
| 2971 | KRUGER SERRANO, KLAUS SEBASTIAN | 6 KYU |
| 3409 | LABARIAS VEGUILLAS, RAUL | 7 KYU |
| 3410 | LABARIAS VEGUILLAS, SARA | 7 KYU |
| 3426 | LAUREANO QUISPE, FERNANDO JOSE | 5 KYU |
| 3456 | LEVANO LA ROSA, JOSE MANUEL | 5 KYU |
| 3412 | MARIN IPINCE, LUCAS DIEGO | 7 KYU |
| 3511 | MARTINEZ BAUTISTA, DANIEL | 6 KYU |
| 3245 | MARTINEZ FLORES, FATIMA | 5 KYU |
| 3562 | MARTINEZ SOTELO, JAVIER | 7 KYU |
| 3507 | MEDINA RARAZ, ANDREA CAROLINA | 8 KYU |
| 3435 | MENDOZA DONGO, JUAN MIGUEL | 9 KYU |
| 3531 | NAKANO, SHOKO | 9 KYU |
| 3538 | NAVARRO NIETO, JUAN MANUEL | 7 KYU |
| 3550 | OLAVIDE ZAPATEL, ZIAGO NAEL | 8 KYU |
| 3486 | OSORIO ASCONA, GARY ANDRE | 6 KYU |
| 3502 | PADILLA VILA, MARICIELO | 5 KYU |
| 3286 | PALOMINO ROMAN, SAMUEL | KARI 4 |
| 3471 | PIN HARO, PAULA | 5 KYU |
| 3437 | QUISPE GONZALES, DIEGO ANGELO | 6 KYU |
| 3556 | RIVERA SANTA CRUZ, ARIANA | 8 KYU |
| 3540 | RIVERA SANTA CRUZ, STEFANO | 8 KYU |
| 3557 | SALDAÑA REYES, ALFONSO | 8 KYU |
| 3474 | SANCHEZ CARNERO, ADRIAN ALONSO | 5 KYU |
| 3439 | SANCHEZ MONTOYA, JACOB | 4 KYU |
| 3542 | SULCA MURIANO, PABLO RODRIGO | 8 KYU |
| 3551 | UNTIVEROS CRAVEIRO, MATEUS | 8 KYU |
| 3501 | VALERGA CARRILLO, GIACOMO | 5 KYU |
| 3461 | VALERGA CARRILLO, LUCIANO | 9 KYU |
| 3558 | VARGAS VIDAL, RENZO SAUL | 8 KYU |
| 3476 | VIER SEVILLANO, VALERIA | 5 KYU |
| 3543 | VILLANUEVA ALFARO, ARON MATIAS | 8 KYU |
| 3544 | VILLANUEVA ALFARO, OSCAR STEFAN | 7 KYU |
EXAMEN: KARATE M4-124-13
| 3390 | CACERES VALLE, CRISTOPHER CALET | 3 KYU |
| 3037 | CARBAJO MELENDEZ, NEFI LEHI | 3 KYU |
| 3395 | CASAS AGUILAR, FLAVIA PAOLA | 3 KYU |
| 3388 | DE SOUZA-FERREYRA RIVERA, DANIELA | 3 KYU |
| 3389 | DE SOUZA-FERREYRA RIVERA, JAIME | 2 KYU |
| 3266 | FLORES DIAZ, DIANA GABRIELA | 1 KYU |
| 3397 | GARCIA FUENTES, GERARDO | 3 KYU |
| 3269 | JANAMPA PAQUIYAURI, ALEXIS | 1 KYU |
| 3246 | ESPINOZA VARGAS, SEBASTIAN | 2 KYU |
| 3327 | LOPEZ-DORIGA ROSALES, MAYA | 2 KYU |
| 3398 | MALAGA MARILUZ, JUAN ALEJANDRO | 3 KYU |
| 3369 | MARQUEZ ESPINOZA, FATIMA LUCIA | 2 KYU |
| 3157 | MEZA NARVAEZ, AARON EMANUEL | KARI 2 |
| 3207 | MEZA QUISPE, PIERO FHILLY | 3 KYU |
| 3330 | OSNAYO MATOS, JOSE JOAQUIN | 2 KYU |
| 3370 | OZORIAGA ALOR, ANIBAL MARTIN | 2 KYU |
| 3234 | PANTOJA DIAZ, ANA CAROLINA | 1 KYU |
| 3400 | RIQUEZ FLORES, STEVEN CAMILO | 2 KYU |
| 3326 | SALDAÑA HAYMA, JAZURI SHARLOT | 3 KYU |
| 3298 | SILVA ALBARRACIN, YAGO | 2 KYU |
| 3292 | SKLAR MACEDO, ALFRED HORACIO | 3 KYU |
| 3320 | ZELA MIRANDA, GONZALO ALONSO | 1 KYU |
domingo, 15 de diciembre de 2013
EXAMEN DE DANES TOMODACHI 2013
EXAMEN DE DAN TOMODACHI
EXAMEN DE DAN
TOMODACHI 2013
PROMOCION,
CONFIRMACIÓN Y ASCENSO DE DANES TOMODACHI
DESDE HACE ALGUNOS MESES
SE IINCREMENTO UNA INTENSIVA ACTIVIDAD EN EL CLUB TOMODACHI, FUERTES ENTRENAMIENTOS
FISICOS, CLASES REGULARES Y EXTRAORDINARIAS, CURSILLOS TEORICOS, INVESTIGACION
HISTORICA Y TECNICA DE KARATE DO, UNA VORAGINE DE TRABAJO DE LOS PRIMEROS KYU Y
NO TODOS LOGRARON OBTENER EL VISTO BUENO DE SUS INSTRUCTORES Y AL FINAL FUERON
QUINCE PRACTICANTES QUE LOGRARON SUS OBJETIVOS:
NICOLE HERRERA KAWAMURA,
AIXA LA ROSA, CARLOS VALLENAS WIESSE, LESLIE RAMIREZ, JOSHUA ROJAS, HARRY
FLORES, HERBERTH GARCIA, MARISOL OLIVERA, GABRIELA ULLOA, ALICIA OROZCO, SOL
ROMANI, ALAIN HUAMANÑAHUI Y JORGE ALCAZAR.
PROMOVIDOS A GRADOS
SUPERIORES JACKY ADRIANZEN REATEGUI Y
CESAR LANGUASCO PALOMINO.
EL TOMODACHI SALUDA Y
FELICITA A SUS NUEVOS DANES QUE SON UN GRAN RESPALDO PERSONAL, MORAL Y TECNICO
DEL TOMODACHI PERU.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


























